石家庄邮电职业技术学院属于什么档次 学校好不好
时间:
大学介绍
石家庄邮电职业技术学院是一所档次较为出色的高校。在诸多关键指标上,例如全国高校综合排名以及教育部学科评估等方面,石家庄邮电职业技术学院均取得了比较好的成绩。接下来,小编将从石家庄邮电职业技术学院的综合实力、大学排名以及学生满意度等多个维度,深入探讨“石家庄邮电职业技术学院处于何种档次?石家庄邮电职业技术学院是否算得上是一所好大学?”这一问题。
石家庄邮电职业技术学院什么档次
对于2025年的高考考生而言,石家庄邮电职业技术学院是一所具有报考价值的高校。接下来,小编整理了石家庄邮电职业技术学院在校生对学校各个方面的真实反馈,以供各位考生参考。
石家庄邮电职业技术学院什么档次:
学校层次:专科
办学性质:公办
博士点:无
硕士点:无
石家庄邮电职业技术学院历年分数线:
院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄邮电职业技术学院 | 北京 | 专科批 | 综合 | 213 | 55727 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 455 | 62201 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 451 | 202291 |
石家庄邮电职业技术学院 | 山西 | 专科批 | 文科 | 404 | 13080 |
石家庄邮电职业技术学院 | 山西 | 专科批 | 理科 | 377 | 28927 |
石家庄邮电职业技术学院 | 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 359 | 21468 |
石家庄邮电职业技术学院 | 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 358 | 62663 |
石家庄邮电职业技术学院 | 辽宁 | 专科批 | 历史 | 418 | 22831 |
石家庄邮电职业技术学院 | 辽宁 | 专科批 | 物理 | 441 | 81858 |
石家庄邮电职业技术学院 | 吉林 | 专科批 | 历史 | 434 | 14697 |
石家庄邮电职业技术学院 | 吉林 | 专科批 | 物理 | 384 | 59192 |
石家庄邮电职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 历史 | 476 | 332 |
石家庄邮电职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 物理 | 474 | 3837 |
石家庄邮电职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 综合 | 495 | 174889 |
石家庄邮电职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 综合 | 575 | 82074 |
石家庄邮电职业技术学院 | 安徽 | 专科批 | 历史 | 434 | 58427 |
石家庄邮电职业技术学院 | 安徽 | 专科批 | 物理 | 453 | 191473 |
石家庄邮电职业技术学院 | 山东 | 二段 | 综合 | 471 | 251897 |
石家庄邮电职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 历史 | 402 | 57483 |
石家庄邮电职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 物理 | 418 | 154115 |
石家庄邮电职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 历史 | 418 | 105850 |
石家庄邮电职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 物理 | 443 | 252113 |
石家庄邮电职业技术学院 | 广西 | 专科批 | 历史 | 408 | 48758 |
石家庄邮电职业技术学院 | 广西 | 专科批 | 物理 | 391 | 144058 |
石家庄邮电职业技术学院 | 海南 | 专科批 | 综合 | 537 | 26650 |
石家庄邮电职业技术学院 | 重庆 | 专科批 | 历史 | 460 | 24078 |
石家庄邮电职业技术学院 | 重庆 | 专科批 | 物理 | 472 | 76061 |
石家庄邮电职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 文科 | 457 | 76813 |
石家庄邮电职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 460 | 192766 |
石家庄邮电职业技术学院 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 418 | 39464 |
石家庄邮电职业技术学院是一所档次中等偏上的院校,虽然在全国范围内的知名度可能不如一些名牌大学,但在本地及周边地区具有较高的认可度和声誉。
石家庄邮电职业技术学院值得报考吗
石家庄邮电职业技术学院是值得报考的,小编整理了关于石家庄邮电职业技术学院的具体内容,供2025考生参考:
石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团公司党校、中国邮政集团公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。
石家庄邮电职业技术学院满意度:
综合满意度:4.2分
环境满意度:4.1分
生活满意度:3.8分