2024西安交通工程学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
时间:
高考分数线
2024西安交通工程学院在广东最低录取分数线为358,最低位次是167838;2024西安交通工程学院在河南最低录取分数线为214,最低位次是86369;2024西安交通工程学院在安徽最低录取分数线为312,最低位次是42505。以下是小编整理的关于西安交通工程学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

2024西安交通工程学院在各省的录取分数线是多少
西安交通工程学院在河南文科最低分数线为335;理科最低分数线为214;
西安交通工程学院在吉林物理类最低分数线为352;
西安交通工程学院在四川文科最低分数线为361;理科最低分数线为447;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 336 | 154442 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 475 | 50751 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 382 | 298970 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 332 | 31046 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 415 | 10100 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 358 | 38407 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 9958 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 244 | 28714 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 388 | 17998 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 202 | 83756 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 361 | 61828 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 | 81351 |
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 352 | 67342 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 386 | 58644 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 410 | 23790 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 348 | 91299 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 368 | 83657 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 400 | 46529 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 312 | 112406 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 469 | 42505 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 351 | 278862 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 480 | 155310 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 338 | 47298 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 427 | 27658 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 479 | 89779 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 480 | 43024 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 413 | 183852 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 459 | 137747 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 335 | 200717 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 440 | 86369 |
| 河南 | 理科 | 专科批 | 214 | 544206 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 410 | 305325 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 359 | 191507 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 476 | 109384 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 451 | 48434 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 394 | 221688 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 436 | 171934 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 358 | 167838 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 326 | 93614 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 402 | 51673 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 313 | 208248 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 382 | 152075 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 462 | 47079 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 377 | 114491 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 361 | 149911 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 474 | 61891 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 447 | 209184 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 488 | 153336 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 307 | 91584 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 450 | 39048 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 270 | 210003 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 411 | 128558 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 475 | 47614 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 433 | 95972 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 360 | 61236 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 412 | 41926 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 345 | 145507 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 400 | 114341 |
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 325 | 48081 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 442 | 19135 |
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 243 | 114512 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 411 | 73210 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 315 | 11867 |
| 青海 | 文科 | 本二批 | 396 | 5659 |
| 青海 | 理科 | 专科批 | 290 | 25486 |
| 青海 | 理科 | 本二批 | 338 | 18359 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 | 353 | 17386 |
| 宁夏 | 文科 | 本二批 | 453 | 6935 |
| 宁夏 | 理科 | 专科批 | 327 | 35315 |
| 宁夏 | 理科 | 本二批 | 399 | 21026 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 200 | 22307 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 308 | 13776 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 188 | 48920 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 300 | 35030 |
西安交通工程学院怎么样
学院师资力量雄厚。聚集了一大批高学历、高职称的优秀教师,教师队伍中博士、硕士研究生学历占教师总数的近65%,基本形成了博士硕士群。




