2024湖北经济学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
时间:
湖北 高考分数线
2024湖北经济学院在福建最低录取分数线为500,最低位次是49716;2024湖北经济学院在海南最低录取分数线为592,最低位次是13501;2024湖北经济学院在安徽最低录取分数线为524,最低位次是93155。以下是小编整理的关于湖北经济学院在各省的录取分数线,具体来看一下!
2024湖北经济学院在各省的录取分数线是多少
湖北经济学院在河北历史类最低分数线为531;物理类最低分数线为489;
湖北经济学院在湖南历史类最低分数线为517;物理类最低分数线为510;
湖北经济学院在江西历史类最低分数线为538;物理类最低分数线为524;
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 497 | 32907 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 537 | 28554 |
河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23076 |
河北 | 物理 | 本科批 | 489 | 140239 |
山西 | 文科 | 本二A | 503 | 10263 |
山西 | 理科 | 本二A | 488 | 54352 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 431 | 12574 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 433 | 39732 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 537 | 7504 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 465 | 69876 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 487 | 8554 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 504 | 25434 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 492 | 10227 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 489 | 38055 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 24575 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 529 | 107572 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 524 | 20631 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 525 | 93155 |
福建 | 历史 | 本科批 | 500 | 12465 |
福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 49716 |
江西 | 历史 | 本科批 | 538 | 14242 |
江西 | 物理 | 本科批 | 524 | 61505 |
河南 | 文科 | 本二批 | 523 | 24648 |
河南 | 理科 | 本二批 | 512 | 128582 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 511 | 18814 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 82752 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 18421 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 77261 |
广东 | 历史 | 本科批 | 521 | 27268 |
广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 105690 |
广西 | 历史 | 本科批 | 475 | 23107 |
广西 | 物理 | 本科批 | 463 | 82883 |
海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 13501 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 494 | 16132 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 505 | 57861 |
四川 | 文科 | 本二批 | 521 | 24855 |
四川 | 理科 | 本二批 | 530 | 94628 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 480 | 26429 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 455 | 86814 |
云南 | 文科 | 本二批 | 528 | 22474 |
云南 | 理科 | 本二批 | 489 | 57448 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 452 | 26154 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 468 | 66149 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 497 | 9350 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 466 | 47231 |
青海 | 文科 | 本一批 | 432 | 3402 |
青海 | 理科 | 本一批 | 362 | 14625 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 477 | 4821 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 416 | 17483 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 391 | 6136 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 361 | 23140 |
湖北经济学院怎么样
学校拥有一支“规模适度、结构合理、梯度完整、师德高尚、素质优良”的高水平师资队伍。现有专任教师1038人,其中教授140人、副教授410人,具有博士学位教师占比52.31%,拥有国家级人才项目人选者9人,省级人才项目人选者30人。近年来,学校加强对台引才引智工作,已有全职台湾教师42名,得到国家和省对台工作机构和台湾有关方面的高度关注,中共中央台办、国务院台办批准我校为“海峡两岸青年就业创业示范点”,是我校人才队伍建设的一张亮丽名片。