2025山东442分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
山东 填报指导
山东442分可以上的大学有合肥城市学院、吉林铁道职业技术学院、河北东方学院、长春建筑学院、潍坊理工学院、泉州信息工程学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

山东442分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 厦门华厦学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 438/332806 |
| 山东 | 青岛城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/318513 |
| 河北 | 河北科技师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 444/316755 |
| 新疆 | 新疆警察学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 440/326535 |
| 山东 | 齐鲁理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/318589 |
| 四川 | 四川交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 442/321758 |
| 湖南 | 湖南化工职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 441/325012 |
| 云南 | 云南经济管理学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/316644 |
| 山东 | 德州学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 444/318069 |
| 安徽 | 安徽信息工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/316728 |
| 安徽 | 安徽医学高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 439/328888 |
| 江苏 | 南京科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 442/322214 |
| 山东 | 潍坊科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/318693 |
| 安徽 | 合肥城市学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/318177 |
| 山东 | 青岛恒星科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/318719 |
| 江苏 | 南通大学杏林学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/318078 |
| 天津 | 天津工业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 438/332449 |
| 内蒙古 | 包头铁道职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 438/331855 |
| 甘肃 | 兰州工商学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/317163 |
| 湖北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/317487 |
| 北京 | 北京交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 442/321892 |
| 河北 | 河北东方学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/317214 |
| 福建 | 福州理工学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 444/316970 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东442分的大学和专业推荐
合肥城市学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 资产评估 | 一段 | 综合 | 487 |
| 土木工程 | 一段 | 综合 | 446 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 一段 | 综合 | 444 |
| 安全工程 | 一段 | 综合 | 456 |
| 给排水科学与工程 | 一段 | 综合 | 444 |
河北东方学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 资产评估 | 一段 | 综合 | 492 |
| 护理学 | 一段 | 综合 | 497 |
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 444 |
| 人工智能 | 二段 | 综合 | 448 |
| 金融工程 | 一段 | 综合 | 482 |
| 电子信息科学与技术 | 一段 | 综合 | 458 |
| 财务管理 | 一段 | 综合 | 495 |
| 物联网工程 | 一段 | 综合 | 464 |
| 国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 489 |
| 网络与新媒体 | 一段 | 综合 | 496 |
| 医学影像技术 | 一段 | 综合 | 462 |
| 物联网工程 | 二段 | 综合 | 443 |
| 软件工程 | 一段 | 综合 | 452 |
| 文物与博物馆学 | 一段 | 综合 | 496 |
| 经济与金融 | 一段 | 综合 | 490 |
| 数据科学与大数据技术 | 一段 | 综合 | 458 |
| 文化遗产 | 一段 | 综合 | 495 |
| 审计学 | 一段 | 综合 | 495 |
| 英语 | 一段 | 综合 | 489 |




