2024辽宁科技学院在辽宁录取分数线 各专业分数及位次
时间:
辽宁 高考分数线
2024辽宁科技学院在辽宁本科批历史类最低录取分数线为450分,最低位次为18311;本科批物理类最低录取分数线为447分,最低位次为78871。辽宁科技学院在辽宁不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为469分,位次67986;会计学专业录取分数线为495分,位次49769,具体来看一下!
辽宁科技学院2024年在辽宁各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 会计学 | 495 | 12482 |
历史 | 本科批 | -- | 学前教育 | 456 | 17553 |
历史 | 本科批 | -- | 小学教育 | 484 | 13865 |
历史 | 本科批 | -- | 广告学 | 451 | 18176 |
历史 | 本科批 | -- | 旅游管理 | 450 | 18311 |
历史 | 本科批 | -- | 档案学 | 462 | 16760 |
物理 | 本科批 | -- | 人工智能 | 469 | 67986 |
物理 | 本科批 | -- | 会计学 | 507 | 49769 |
物理 | 本科批 | -- | 冶金工程 | 454 | 75391 |
物理 | 本科批 | -- | 制药工程 | 465 | 69876 |
物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 454 | 75391 |
物理 | 本科批 | -- | 学前教育 | 472 | 66526 |
物理 | 本科批 | -- | 小学教育 | 493 | 56402 |
物理 | 本科批 | -- | 工程造价 | 470 | 67511 |
物理 | 本科批 | -- | 广告学 | 464 | 70349 |
物理 | 本科批 | -- | 应用化学 | 457 | 73847 |
物理 | 本科批 | -- | 数字经济 | 464 | 70349 |
物理 | 本科批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 475 | 65015 |
物理 | 本科批 | -- | 新能源汽车工程 | 466 | 69406 |
物理 | 本科批 | -- | 旅游管理 | 461 | 71875 |
物理 | 本科批 | -- | 智能制造工程 | 464 | 70349 |
物理 | 本科批 | -- | 智能采矿工程 | 453 | 75911 |
物理 | 本科批 | -- | 机器人工程 | 464 | 70349 |
物理 | 本科批 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 78871 |
物理 | 本科批 | -- | 材料成型及控制工程 | 458 | 73329 |
物理 | 本科批 | -- | 档案学 | 466 | 69406 |
物理 | 本科批 | -- | 测控技术与仪器 | 460 | 72347 |
物理 | 本科批 | -- | 测绘工程 | 456 | 74378 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 473 | 66025 |
物理 | 本科批 | -- | 环境工程 | 455 | 74896 |
物理 | 本科批 | -- | 生物技术 | 458 | 73329 |
辽宁科技学院口碑怎么样
优点:学校地理位置优越,历史悠久,底蕴厚重,有人文情怀,老师们比较尽心,因为地理位置比较偏学生的娱乐活动比较少。缺点:没有硕士和博士点,属于二本学校,属于东北,有东北风气弊端。
教学质量较好,食堂饭菜不好,环境一般,宿舍环境一般,重视校园和寝室卫生,课余社团及活动丰富,为学生提供广阔的展示自我的平台,学习氛围很好,有时候对待学生有点苛刻不过大多时候都是体谅学生的。
学校很小,一堆麻烦事,老师都很好,学校环境不错,绿化比较好,上面是沈阳药科大学的妹子,学校图书馆比较好,平时人少,除非期末的时候人变得非常多,不过就两周,适合意志力顽强的人,能发挥的好