2025年985 211最低录取分数线是多少
时间:
高考分数线
由于2025年各985/211高校分数线还没有公布,小编整理2024年数据,供参考! 985/211高校的最低录取分数线在不同省份差异显著,其中北京市的985最低分数线为596分(西北农林科技大学中外合作专业组),而部分省份如海南的985/211最低录取线低至483分。

2025年985 211最低录取分数线一览
| 院校名称 | 专业组 | 投档分 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 02 | 700 |
| 清华大学 | 02 | 698 |
| 北京大学 | 03 | 690 |
| 清华大学 | 03 | 689 |
| 北京大学 | 01 | 688 |
| 清华大学 | 01 | 688 |
| 上海交通大学 | 03 | 687 |
| 上海交通大学 | 02 | 686 |
| 复旦大学 | 04 | 685 |
| 中国人民大学 | 02 | 684 |
| 中国人民大学 | 03 | 684 |
| 上海交通大学 | 04 | 684 |
| 复旦大学 | 02 | 683 |
| 复旦大学 | 03 | 681 |
| 浙江大学 | 02 | 679 |
| 北京大学医学部 | 04 | 678 |
| 复旦大学 | 01 | 678 |
| 上海交通大学 | 01 | 676 |
| 浙江大学 | 01 | 676 |
| 中国人民大学 | 05 | 675 |
| 中国科学技术大学 | 01 | 675 |
| 北京理工大学 | 02 | 674 |
| 南京大学 | 03 | 673 |
| 中国人民大学 | 01 | 671 |
| 北京大学医学部 | 01 | 671 |
| 北京大学医学部 | 05 | 671 |
| 南京大学 | 02 | 671 |
| 中国人民大学 | 04 | 670 |
| 北京大学医学部 | 03 | 670 |
| 北京航空航天大学 | 02 | 667 |
| 哈尔滨工业大学 | 06 | 666 |
| 北京师范大学 | 04 | 664 |
| 北京理工大学 | 03 | 664 |
| 南开大学 | 01 | 664 |
| 北京师范大学 | 01 | 663 |
| 南开大学 | 03 | 663 |
| 同济大学 | 02 | 662 |
| 南开大学 | 02 | 661 |
| 武汉大学 | 02 | 661 |
| 北京师范大学 | 03 | 659 |
| 北京师范大学 | 05 | 658 |
| 北京师范大学 | 02 | 657 |
| 武汉大学 | 03 | 657 |
| 西安交通大学 | 05 | 657 |
| 东南大学 | 01 | 656 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 02 | 656 |
| 同济大学 | 01 | 655 |
| 北京理工大学 | 01 | 654 |
| 华中科技大学 | 03 | 654 |
| 天津大学 | 02 | 653 |
| 天津大学 | 03 | 653 |
| 大连理工大学 | 01 | 653 |
| 华东师范大学 | 01 | 653 |
| 中山大学 | 01 | 653 |
| 西安交通大学 | 03 | 653 |
| 天津大学 | 01 | 652 |
| 南京大学 | 01 | 652 |
| 华中科技大学 | 04 | 652 |
| 四川大学 | 08 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 01 | 651 |
| 西安交通大学 | 02 | 651 |
| 电子科技大学 | 01 | 650 |
| 华东师范大学 | 03 | 649 |
| 厦门大学 | 02 | 649 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 01 | 649 |
| 中山大学 | 02 | 649 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 03 | 649 |
| 西北工业大学 | 02 | 649 |
| 华东师范大学 | 02 | 648 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 01 | 648 |
| 西安交通大学 | 04 | 647 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 01 | 647 |
| 北京航空航天大学 | 03 | 646 |
| 吉林大学 | 02 | 646 |
| 厦门大学 | 03 | 645 |
| 厦门大学 | 01 | 644 |
| 中山大学 | 03 | 644 |
| 国防科技大学 | 01 | 643 |
| 吉林大学 | 07 | 642 |
| 吉林大学 | 04 | 640 |
| 华中科技大学 | 02 | 640 |
| 北京大学医学部 | 02 | 639 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 01 | 639 |
| 哈尔滨工业大学 | 03 | 638 |
| 山东大学 | 02 | 638 |
| 华南理工大学 | 02 | 638 |
| 山东大学 | 01 | 637 |
| 四川大学 | 07 | 637 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 02 | 637 |
| 山东大学威海分校 | 02 | 636 |
| 华中科技大学 | 01 | 636 |
| 华南理工大学 | 03 | 636 |
| 中国农业大学 | 02 | 635 |
| 中国农业大学 | 03 | 635 |
| 哈尔滨工业大学 | 04 | 635 |
| 中南大学 | 01 | 635 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 02 | 635 |
| 哈尔滨工业大学 | 01 | 634 |
| 中南大学 | 03 | 633 |
| 中央民族大学 | 03 | 632 |
| 北京理工大学 | 04 | 632 |
| 重庆大学 | 04 | 632 |
| 吉林大学 | 05 | 631 |
| 山东大学威海分校 | 01 | 631 |
| 湖南大学 | 04 | 631 |
| 中南大学 | 02 | 631 |
| 中南大学 | 04 | 631 |
| 重庆大学 | 01 | 631 |
| 四川大学 | 02 | 631 |
| 四川大学 | 03 | 631 |
| 四川大学 | 06 | 631 |
| 西北工业大学 | 01 | 631 |
| 大连理工大学 | 03 | 630 |
| 吉林大学 | 01 | 629 |
| 吉林大学 | 03 | 629 |
| 哈尔滨工业大学 | 05 | 629 |
| 武汉大学 | 01 | 629 |
| 重庆大学 | 03 | 629 |
| 湖南大学 | 02 | 628 |
| 中央民族大学 | 02 | 627 |
| 大连理工大学 | 02 | 627 |
| 中央民族大学 | 01 | 626 |
| 东北大学 | 03 | 626 |
| 吉林大学 | 06 | 626 |
| 华南理工大学 | 01 | 626 |
| 重庆大学 | 05 | 626 |
| 四川大学 | 01 | 626 |
| 四川大学 | 05 | 626 |
| 湖南大学 | 03 | 625 |
| 西安交通大学 | 01 | 625 |
| 兰州大学 | 03 | 625 |
| 中国海洋大学 | 01 | 624 |
| 湖南大学 | 01 | 624 |
| 哈尔滨工业大学 | 02 | 623 |
| 中国海洋大学 | 04 | 623 |
| 中国海洋大学 | 06 | 623 |
| 中国海洋大学 | 07 | 623 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 04 | 621 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 01 | 621 |
| 中国海洋大学 | 03 | 621 |
| 兰州大学 | 02 | 621 |
| 中央民族大学 | 04 | 620 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 03 | 620 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 02 | 620 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 01 | 618 |
| 东北大学 | 02 | 618 |
| 中国海洋大学 | 05 | 618 |
| 兰州大学 | 01 | 618 |
| 中国海洋大学 | 02 | 616 |
| 四川大学 | 04 | 615 |
| 西北农林科技大学 | 03 | 612 |
| 中国农业大学 | 01 | 611 |
| 东北大学 | 01 | 611 |
| 西北农林科技大学 | 05 | 610 |
| 厦门大学 | 04 | 609 |
| 西北农林科技大学 | 02 | 606 |
| 中央民族大学 | 05 | 604 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 02 | 604 |
| 西北农林科技大学 | 04 | 604 |
| 中央民族大学 | 06 | 601 |
| 西北农林科技大学 | 01 | 596 |
985 211最低录取分数线一般多少
一般985高校也是分等级的,最低要求也要求学生考600分以上。当然文理会有一些区别。985高校不同于普通高校,文科分数没有理科高。一般理科在620分以上,文科在600分以上。想要考上211大学理科生的话至少需要520分以上,文科至少需要545分以上。
顶尖211高校:如北京邮电大学,物理类平均录取分数需达到640分以上,历史类超过630分。
中档211院校:如合肥工业大学、河北工业大学等,物理类或历史类的录取分数在590至630分之间。
985大学的最低录取分数线通常在600分以上,部分学校的录取分数线甚至更高。例如,清华大学的理科试验班类录取分数线为707分,北京大学的文科试验班类也为707分。




