云南482分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
时间:
云南 按分择校
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南482分能上的大学有: 福建农林大学金山学院(482分)、 南昌工程学院(482分)、 天津理工大学中环信息学院(482分)、 黄河科技学院(482分)、 大连财经学院(482分)、 西安科技大学高新学院(482分)、 昆明城市学院(482分)。 以下是云南482分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南482分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为482的大学有122所,分别是福建农林大学金山学院、南昌工程学院、天津理工大学中环信息学院、黄河科技学院、大连财经学院、西安科技大学高新学院、昆明城市学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 福建农林大学金山学院 | 文 | 482 | 45526 | 7 |
| 南昌工程学院 | 文 | 482 | 41775 | 17 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 文 | 482 | 41775 | 6 |
| 黄河科技学院 | 文 | 482 | 41775 | 6 |
| 大连财经学院 | 文 | 482 | 41775 | 20 |
| 西安科技大学高新学院 | 文 | 482 | 41775 | 8 |
| 昆明城市学院 | 文 | 482 | 41775 | 1182 |
| 闽南科技学院 | 文 | 482 | 41775 | 10 |
| 长春大学旅游学院 | 文 | 482 | 41775 | 9 |
| 烟台南山学院 | 文 | 482 | 41775 | 11 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文 | 482 | 41775 | 3 |
| 广州软件学院 | 文 | 482 | 41775 | 6 |
| 桂林理工大学 | 文 | 482 | 42562 | 6 |
| 云南民族大学人民武装学院 | 文 | 482 | 42562 | 55 |
| 武汉华夏理工学院 | 文 | 482 | 42562 | 13 |
| 西安思源学院 | 文 | 482 | 42562 | 22 |
| 西安明德理工学院 | 文 | 482 | 51662 | 6 |
| 大连财经学院 | 文 | 482 | 51662 | 20 |
| 云南经济管理学院 | 文 | 482 | 51662 | 950 |
| 上海建桥学院 | 文 | 482 | 58049 | 44 |
| 南京工业大学浦江学院 | 文 | 482 | 35282 | 12 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 482 | 35282 | 7 |
| 广州商学院 | 文 | 482 | 35282 | 7 |
| 福建师范大学协和学院 | 文 | 482 | 35282 | 26 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文 | 482 | 44009 | 5 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 文 | 482 | 44009 | 9 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 文 | 482 | 44009 | 9 |
| 西安医学院 | 文 | 482 | 44009 | 10 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 482 | 44009 | 8 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文 | 482 | 44009 | 593 |
| 天津天狮学院 | 文 | 482 | 44009 | 23 |
| 哈尔滨广厦学院 | 文 | 482 | 44009 | 30 |
| 重庆外语外事学院 | 文 | 482 | 33330 | 16 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文 | 482 | 33330 | 5 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 文 | 482 | 33330 | 9 |
| 绵阳城市学院 | 文 | 482 | 33330 | 3 |
| 武汉软件工程职业学院 | 文 | 482 | 45526 | 3 |
| 西南交通大学希望学院 | 文 | 482 | 45526 | 2 |
| 邵阳学院 | 文 | 482 | 41775 | 10 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 文 | 482 | 41775 | 468 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 482 | 42562 | 14 |
| 民政职业大学 | 文 | 482 | 51662 | 4 |
| 邢台医学院 | 文 | 482 | 51662 | 9 |
| 赣州师范高等专科学校 | 文 | 482 | 51662 | 9 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 文 | 482 | 51662 | 5 |
| 四川护理职业学院 | 文 | 482 | 51662 | 9 |
| 成都文理学院 | 文 | 482 | 58049 | 5 |
| 桂林师范高等专科学校 | 文 | 482 | 58049 | 7 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 文 | 482 | 58049 | 5 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 文 | 482 | 44009 | 7 |
| 金华职业技术大学 | 文 | 482 | 44009 | 6 |
| 海南大学(中外合作) | 理 | 482 | 40118 | 5 |
| 安徽理工大学 | 理 | 482 | 44823 | 16 |
| 上海电机学院 | 理 | 482 | 44823 | 54 |
| 河北工程大学 | 理 | 482 | 44823 | 55 |
| 湖南理工学院 | 理 | 482 | 44823 | 7 |
| 西南林业大学 | 理 | 482 | 44823 | 1574 |
| 辽宁工业大学 | 理 | 482 | 44823 | 30 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 482 | 44823 | 30 |
| 云南财经大学 | 理 | 482 | 40118 | 159 |
| 浙江农林大学 | 理 | 482 | 40118 | 24 |
| 江西理工大学 | 理 | 482 | 40118 | 44 |
| 上海应用技术大学 | 理 | 482 | 40118 | 79 |
| 西安医学院 | 理 | 482 | 40118 | 13 |
| 三峡大学 | 理 | 482 | 40118 | 3 |
| 河南工业大学 | 理 | 482 | 40118 | 61 |
| 西安财经大学 | 理 | 482 | 40118 | 29 |
| 丽水学院 | 理 | 482 | 55766 | 52 |
| 九江学院 | 理 | 482 | 55766 | 28 |
| 台州学院 | 理 | 482 | 55766 | 63 |
| 湖南工学院 | 理 | 482 | 55766 | 33 |
| 邵阳学院 | 理 | 482 | 55766 | 49 |
| 洛阳理工学院 | 理 | 482 | 55766 | 20 |
| 太原师范学院 | 理 | 482 | 55766 | 28 |
| 合肥大学 | 理 | 482 | 55766 | 13 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理 | 482 | 55766 | 79 |
| 云南农业大学 | 理 | 482 | 60208 | 2357 |
| 吉林农业大学 | 理 | 482 | 60208 | 37 |
| 中原工学院 | 理 | 482 | 60208 | 37 |
| 西藏民族大学 | 理 | 482 | 60208 | 5 |
| 山东工商学院 | 理 | 482 | 60208 | 64 |
| 桂林航天工业学院 | 理 | 482 | 60208 | 36 |
| 衡水学院 | 理 | 482 | 60208 | 3 |
| 安康学院 | 理 | 482 | 64058 | 2 |
| 甘肃农业大学 | 理 | 482 | 64058 | 11 |
| 河南科技学院 | 理 | 482 | 64058 | 11 |
| 北京理工大学珠海学院(停招) | 理 | 482 | 64058 | 8 |
| 电子科技大学成都学院 | 理 | 482 | 64058 | 31 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理 | 482 | 64058 | 40 |
| 内蒙古工业大学 | 理 | 482 | 64058 | 50 |
| 新余学院 | 理 | 482 | 64058 | 9 |
| 湖南人文科技学院 | 理 | 482 | 64058 | 16 |
| 华北科技学院 | 理 | 482 | 64058 | 117 |
| 云南师范大学 | 理 | 482 | 64058 | 196 |
| 山东交通学院 | 理 | 482 | 61031 | 70 |
| 长春工业大学 | 理 | 482 | 61031 | 51 |
| 河北工程大学 | 理 | 482 | 61031 | 57 |
| 桂林航天工业学院 | 理 | 482 | 61031 | 33 |
| 贵州理工学院 | 理 | 482 | 61031 | 19 |
| 云南中医药大学 | 理 | 482 | 61031 | 1219 |
| 内蒙古财经大学 | 理 | 482 | 60033 | 18 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 482 | 60033 | 48 |
| 山西大同大学 | 理 | 482 | 60033 | 40 |
| 吉林师范大学 | 理 | 482 | 60033 | 21 |
| 右江民族医学院 | 理 | 482 | 60033 | 31 |
| 绵阳师范学院 | 理 | 482 | 60033 | 9 |
| 郑州师范学院 | 理 | 482 | 60033 | 3 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理 | 482 | 60033 | 30 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 理 | 482 | 60033 | 30 |
| 北京农学院 | 理 | 482 | 49724 | 10 |
| 曲阜师范大学 | 理 | 482 | 49724 | 29 |
| 西南医科大学 | 理 | 482 | 49724 | 11 |
| 贵州财经大学 | 理 | 482 | 49724 | 9 |
| 贵州警察学院 | 理 | 482 | 49724 | 5 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 482 | 49724 | 14 |
| 桂林理工大学(中外合作) | 理 | 482 | 62012 | 3 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 理 | 482 | 62012 | 16 |
| 湖北科技学院 | 理 | 482 | 62012 | 25 |
| 广西财经学院 | 理 | 482 | 62012 | 25 |
| 西藏民族大学 | 理 | 482 | 62012 | 10 |
| 河北地质大学 | 理 | 482 | 62012 | 65 |
| 山西师范大学 | 理 | 482 | 62012 | 9 |
通过以上数据我们可以看到:福建农林大学金山学院2024年在云南理科共录取考生7人,录取最低分数线为482分,最低分位次45526。南昌工程学院2024年在云南理科共录取考生17人,录取最低分数线为482分,最低分位次41775。天津理工大学中环信息学院2024年在云南理科共录取考生6人,录取最低分数线为482分,最低分位次41775。




