2025河南434分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
河南 填报指导
河南434分可以上的大学有南昌理工学院、黄淮学院、合肥城市学院、安阳学院、西安工商学院、内蒙古大学创业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

河南434分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 432/115660 |
| 陕西 | 陕西工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 434/113361 |
| 重庆 | 重庆工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 430/117990 |
| 浙江 | 绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 430/267903 |
| 安徽 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 428/120198 |
| 湖北 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 434/113361 |
| 湖南 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 430/117990 |
| 河南 | 商丘学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 431/265962 |
| 辽宁 | 辽东学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 432/115660 |
| 湖北 | 汉口学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 429/269806 |
| 四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 431/265962 |
| 湖北 | 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/277403 |
| 江苏 | 苏州经贸职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 432/115660 |
| 湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 432/263993 |
| 湖北 | 武汉城市学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 427/273612 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 434/260151 |
| 河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 431/265962 |
| 天津 | 天津中德应用技术大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 426/122482 |
| 天津 | 天津市职业大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 432/115660 |
| 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 426/275482 |
| 河南 | 郑州商学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 433/262086 |
| 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 431/116853 |
| 陕西 | 西安翻译学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 425/277403 |
| 新疆 | 石河子大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 430/267903 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南434分的大学和专业推荐
南昌理工学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本二批 | 理科 | 435 |
| 工商管理 | 本二批 | 文科 | 455 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理科 | 435 |
| 汉语言文学 | 本二批 | 文科 | 461 |
| 工程造价 | 专科批 | 文科 | 453 |
| 软件工程 | 本二批 | 理科 | 447 |
| 计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 436 |
| 日语 | 本二批 | 文科 | 452 |
| 新能源科学与工程 | 本二批 | 理科 | 441 |
| 广播电视编导 | 本二批 | 理科 | 397 |
| 英语 | 本二批 | 文科 | 456 |
| 汽车服务工程 | 本二批 | 理科 | 402 |
| 土木工程 | 本二批 | 理科 | 434 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 理科 | 435 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理科 | 437 |
| 工程造价 | 本二批 | 文科 | 453 |
| 法学 | 本二批 | 文科 | 472 |
| 小学教育 | 本二批 | 理科 | 434 |
| 法学 | 本二批 | 理科 | 453 |
| 机器人工程 | 本二批 | 理科 | 413 |
| 护理学 | 本二批 | 文科 | 452 |
| 通信工程 | 本二批 | 理科 | 436 |
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 456 |




