北京中医药大学东方学院2024各省录取分数线及最低位次是多少
时间:
北京 高考分数线
北京中医药大学东方学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在新疆录取分数线为247;宁夏录取分数线为408,位次是19137;贵州录取分数线为363,位次是168019,具体来看下文!
2024北京中医药大学东方学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 375 | -- | 304 | -- | -- |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 336 | -- | 262 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 286 | -- | 140 | -- | -- |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 247 | -- | 140 | -- | -- |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 4752 | 419 | -- | -- |
宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 19137 | 371 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 449 | 39316 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 436 | 104308 | 380 | -- | -- |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 413 | 55684 | 180 | -- | -- |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 363 | 168019 | 180 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 532 | 20900 | 480 | -- | -- |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471 | 69472 | 420 | -- | -- |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 460 | 20762 | 446 | -- | -- |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 415 | -- | 418 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 400 | -- | 180 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 371 | -- | 200 | -- | -- |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 514 | 152773 | 492 | -- | -- |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 480 | 189302 | 269 | -- | -- |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 478 | 107767 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 466 | 32670 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 48072 | 360 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 386 | 18229 | 381 | -- | -- |
河北 | 本科批 | 普通类 | 455 | 195835 | 448 | -- | -- |
河北 | 本科批 | 普通类 | 449 | 65868 | 449 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 410 | 263651 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 398 | 101146 | 200 | -- | -- |
广西 | 本科批 | 普通类 | 421 | 117640 | 371 | (151) | 首选物理,再选化学 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 417 | 44739 | 400 | (114) | 首选历史,再选不限 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
北京中医药大学东方学院评价怎么样
还可以 学校管理比较严格,但是卫生很好 宿舍里面也很干净,一年四季每天都可以洗澡,老师都很负责,有什么问题像学校反映也都会得到及时的解决,学校地理位置属新区,但是隔壁是河北农大,平时可以去农大,新校区在黄骅 总校区在廊坊,听说总校区管理较新校区宽松,本科大三大四会到廊坊校区去 ...
学习氛围不错,平时不准出去,对女同学保护很好,按照规章制度办事,有奖有罚,学校禁烟酒,环境很不错,班导温柔,就是平时活动较少,运动会强度也低