2025湖北331分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
					时间:
					湖北 填报指导
				
			湖北331分可以上的大学有齐齐哈尔高等师范专科学校、河南应用技术职业学院、桂林旅游学院、长江工程职业技术学院、合肥幼儿师范高等专科学校、桂林生命与健康职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

湖北331分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 333/205852 | 
| 上海 | 上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 320/212372 | 
| 湖北 | 三峡大学科技学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 327/92156 | 
| 上海 | 上海工商外国语职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 323/94019 | 
| 河北 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 321/94929 | 
| 湖北 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 326/209399 | 
| 江西 | 江西现代职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 327/92156 | 
| 湖北 | 武汉交通职业学院 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 332/89924 | 
| 湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 325/209918 | 
| 江苏 | 江苏城乡建设职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 322/94458 | 
| 黑龙江 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 331/90368 | 
| 湖北 | 武昌工学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 325/93092 | 
| 湖北 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 325/209918 | 
| 河南 | 郑州旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 321/94929 | 
| 甘肃 | 甘肃工业职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 329/207908 | 
| 四川 | 南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 328/91715 | 
| 河南 | 河南工业职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 327/92156 | 
| 山东 | 威海职业学院 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 322/94458 | 
| 湖北 | 武汉体育学院体育科技学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 328/208372 | 
| 湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 321/211899 | 
| 浙江 | 湖州职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 330/90817 | 
| 四川 | 广元中核职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 323/210928 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
湖北331分的大学和专业推荐
河南应用技术职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 物理 | 369 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 367 | 
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 333 | 
| 护理 | 专科批 | 历史 | 337 | 
海南热带海洋学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 海洋科学 | 本科批 | 物理 | 506 | 
| 轮机工程 | 本科批 | 物理 | 501 | 
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 491 | 
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 507 | 
| 园艺 | 本科批 | 物理 | 488 | 
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 320 | 
| 旅游管理 | 专科批 | 历史 | 322 | 
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 487 | 
| 酒店管理 | 本科批 | 历史 | 490 | 
| 化学 | 本科批 | 物理 | 497 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 历史 | 471 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 327 | 
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 488 | 
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 372 | 
| 海洋技术 | 本科批 | 物理 | 503 | 
| 新闻学 | 本科批 | 历史 | 493 | 
| 俄语 | 本科批 | 历史 | 492 | 
| 泰语 | 本科批 | 历史 | 492 | 
| 生物科学 | 本科批 | 物理 | 492 | 
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 487 | 
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 501 | 
| 海事管理 | 本科批 | 物理 | 526 | 
| 市场营销 | 本科批 | 历史 | 474 | 
| 食品质量与安全 | 本科批 | 物理 | 495 | 




