广东历史类604分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
时间:
广东 填报指导
广东历史类604分可以报的大学有:上海外国语大学、上海财经大学、东北师范大学、中南大学、中国政法大学。考生要找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
广东历史类604分可以报的院校名单
广东历史类604分能报的好大学有:北京交通大学、深圳大学、吉林大学等。具体名单小编整理在下方了,供各位2025考生参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 北京 | 北京 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
深圳大学 | 广东 | 深圳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
吉林大学 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 保研资格,211,双一流,国重点,研究生院,985 |
西北大学 | 陕西 | 西安 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,省重点,研究生院 |
西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 政法类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,保研资格 |
东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,国重点,研究生院,双一流,保研资格 |
中山大学 | 广东 | 广州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,双一流,保研资格,985,国重点,研究生院 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 综合类 | 公办 | 本科 | 社科院 | 国重点,研究生院,保研资格 |
上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 语言类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
中央民族大学 | 北京 | 北京 | 民族类 | 公办 | 本科 | 民族委 | 985,国重点,研究生院,211,双一流,保研资格 |
中南大学 | 湖南 | 长沙 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,双一流,保研资格,985,国重点,研究生院 |
华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,双一流,保研资格,985,国重点,研究生院 |
西南财经大学 | 四川 | 成都 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
北京师范大学 | 北京 | 北京 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 985,国重点,研究生院,211,双一流,保研资格 |
中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育部 | 211,保研资格,双一流,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的广东历史类604分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
广东历史类604分院校往年分数线整理
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海外国语大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 602 | 2817 |
上海财经大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 605 | 2466 |
东北师范大学 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 602 | 2817 |
中南大学 | 湖南 | 2024 | 本科批 | 606 | 2359 |
中国政法大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 605 | 2466 |
中国海洋大学 | 山东 | 2024 | 本科批 | 600 | 3046 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 599 | 3181 |
中央民族大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 601 | 2945 |
中央财经大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 608 | 2097 |
北京外国语大学 | 北京 | 2024 | 本科批 | 604 | 2582 |
华东政法大学 | 上海 | 2024 | 本科批 | 605 | 2466 |
华中师范大学 | 湖北 | 2024 | 本科批 | 606 | 2359 |
华中科技大学 | 湖北 | 2024 | 本科批 | 609 | 2005 |
华南理工大学 | 广东 | 2024 | 本科批 | 606 | 2359 |
吉林大学 | 吉林 | 2024 | 本科批 | 600 | 3046 |
“准确定位”是广东考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次来准确选择报考的院校。