全国儿科学专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
招考资讯
不同大学儿科学专业最低分存在较大的差异,儿科学专业收分最低的大学是甘肃医学院、赣南医科大学、海南医科大学等,儿科学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国儿科学专业录取分数线排名情况
全国儿科学专业收分低的大学:甘肃医学院大学儿科学专业分数线为368,赣南医科大学儿科学专业分数线为406,海南医科大学儿科学专业分数线为407等。
分数线第一名是:华中科技大学,616分。
分数线第二名是:南京医科大学,638分。
分数线第三名是:苏州大学,622分。
以下是2024年全国儿科学专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 甘肃医学院 | 368 | 21911 |
青海 | 本一批 | 理科 | 甘肃医学院 | 391 | 10535 |
青海 | 本一批 | 理科 | 赣南医科大学 | 406 | 8705 |
青海 | 本一批 | 理科 | 海南医科大学 | 407 | 8588 |
青海 | 本一批 | 理科 | 温州医科大学 | 414 | 7795 |
青海 | 本一批 | 理科 | 湖北医药学院 | 419 | 7242 |
青海 | 本一批 | 理科 | 重庆医科大学 | 419 | 7242 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 甘肃医学院 | 430 | 14690 |
河南 | 本二批 | 理科 | 湖北医药学院 | 435 | 260986 |
河南 | 本二批 | 理科 | 滨州医学院 | 445 | 242940 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 甘肃医学院 | 449 | 34969 |
青海 | 本一批 | 理科 | 西南医科大学 | 451 | 4543 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 新疆医科大学 | 451 | 9625 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 湖北医药学院 | 455 | 10282 |
青海 | 本一批 | 理科 | 广东医科大学 | 461 | 3883 |
青海 | 本一批 | 理科 | 中国医科大学 | 463 | 3749 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 湖北医药学院 | 466 | 30196 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 赣南医科大学 | 469 | 8304 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 湖北医药学院 | 472 | 63377 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 宁夏医科大学 | 474 | 7703 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 甘肃医学院 | 475 | 61286 |
海南 | 本科批 | 综合 | 新疆医科大学 | 478 | 43056 |
云南 | 本二批 | 理科 | 内蒙古医科大学 | 479 | 64001 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 西南医科大学 | 479 | 7107 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 新乡医学院 | 480 | 31869 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 西南医科大学 | 482 | 6586 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 甘肃医学院 | 483 | 109059 |
山西 | 本二A | 理科 | 遵义医科大学 | 484 | 56815 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 滨州医学院 | 485 | 25180 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 486 | 39072 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 济宁医学院 | 486 | 105283 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 温州医科大学 | 486 | 54185 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 西安医学院 | 486 | 54185 |
云南 | 本二批 | 理科 | 湖北医药学院 | 488 | 58105 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 广东医科大学 | 488 | 6101 |
儿科学专业就业前景及就业方向
儿科学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4500元左右,毕业2年月薪约为8105元左右、毕业5年月薪约为11751元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
儿科学专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 医疗/护理 | 52.0% |
儿科学专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 教师 | 78.0% |
2 | 客服支持 | 5.0% |
3 | 销售人员 | 5.0% |
4 | 影视/媒体 | 3.0% |
5 | 医院/医疗/护理 | 3.0% |
6 | 运营 | 2.0% |
7 | 生物/制药/医疗器械 | 2.0% |
8 | 金融/证券/期货 | 1.0% |