全国药物制剂技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
					时间:
					 招考资讯
				
			不同大学药物制剂技术专业最低分存在较大的差异,药物制剂技术专业收分最低的大学是重庆健康职业学院、荆州学院、重庆轻工职业学院等,药物制剂技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国药物制剂技术专业录取分数线排名情况
全国药物制剂技术专业收分低的大学:重庆健康职业学院大学药物制剂技术专业分数线为180,荆州学院药物制剂技术专业分数线为193,重庆轻工职业学院药物制剂技术专业分数线为212等。
分数线第一名是:乐山职业技术学院,448分。
分数线第二名是:河北化工医药职业技术学院,433分。
分数线第三名是:湖南食品药品职业学院,415分。
以下是2024年全国药物制剂技术专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 重庆健康职业学院 | 180 | 68070 | 
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 重庆健康职业学院 | 180 | 132325 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 荆州学院 | 193 | 555844 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 荆州学院 | 209 | 338195 | 
| 青海 | 专科批 | 文科 | 重庆轻工职业学院 | 212 | 17273 | 
| 北京 | 专科批 | 综合 | 天津医学高等专科学校 | 216 | 55727 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 福州黎明职业技术学院 | 225 | 212457 | 
| 天津 | 专科批 | 综合 | 天津医学高等专科学校 | 231 | 12923 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 重庆健康职业学院 | 234 | 299013 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 重庆轻工职业学院 | 234 | 30817 | 
| 山西 | 专科批 | 理科 | 三明医学科技职业学院 | 244 | 76080 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 郑州医药健康职业学院 | 244 | 522777 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 重庆轻工职业学院 | 246 | 307795 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 郑州医药健康职业学院 | 249 | 304651 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 重庆轻工职业学院 | 256 | 211273 | 
| 山西 | 专科批 | 文科 | 重庆轻工职业学院 | 262 | 54403 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 重庆轻工职业学院 | 267 | 503082 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 重庆轻工职业学院 | 268 | 199900 | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 天津医学高等专科学校 | 269 | 40614 | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 安徽中医药高等专科学校 | 280 | 38746 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 四川科技职业学院 | 281 | 187365 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 山东药品食品职业学院 | 283 | 27451 | 
| 江西 | 专科批 | 物理 | 江西管理职业学院 | 285 | 247300 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 重庆轻工职业学院 | 289 | 64041 | 
| 吉林 | 专科批 | 物理 | 吉林工业职业技术学院 | 296 | 77671 | 
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 安徽中医药高等专科学校 | 303 | 14227 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 天津医学高等专科学校 | 304 | 204001 | 
| 广西 | 专科批 | 物理 | 河南应用技术职业学院 | 308 | 211532 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 辽宁医药职业学院 | 316 | 25487 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 泰州职业技术学院 | 318 | 200056 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 天津医学高等专科学校 | 320 | 21179 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 天津生物工程职业技术学院 | 321 | 199143 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 天津生物工程职业技术学院 | 322 | 216878 | 
| 山西 | 专科批 | 文科 | 山西药科职业学院 | 324 | 33996 | 
| 广东 | 专科批 | 历史 | 重庆轻工职业学院 | 324 | 202891 | 
药物制剂技术专业就业前景及就业方向
药物制剂技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5630元左右,毕业2年月薪约为8768元左右、毕业5年月薪约为12570元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
药物制剂技术专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 制药/生物工程 | 78.0% | 
药物制剂技术专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 影视/媒体 | 19.0% | 
| 2 | 医院/医疗/护理 | 19.0% | 
| 3 | 销售行政及商务 | 15.0% | 
| 4 | 移动开发 | 13.0% | 
| 5 | 视觉/交互设计 | 10.0% | 
| 6 | 后端开发 | 8.0% | 
| 7 | 生物/制药/医疗器械 | 8.0% | 
| 8 | 销售人员 | 6.0% | 




