全国海洋资源开发技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
招考资讯
不同大学海洋资源开发技术专业最低分存在较大的差异,海洋资源开发技术专业收分最低的大学是天津科技大学、宁德师范学院、江苏海洋大学等,海洋资源开发技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国海洋资源开发技术专业录取分数线排名情况
全国海洋资源开发技术专业收分低的大学:天津科技大学大学海洋资源开发技术专业分数线为446,宁德师范学院海洋资源开发技术专业分数线为458,江苏海洋大学海洋资源开发技术专业分数线为487等。
分数线第一名是:中国海洋大学,686分。
分数线第二名是:河海大学,610分。
分数线第三名是:浙江理工大学,583分。
以下是2024年全国海洋资源开发技术专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 本一批 | 理科 | 天津科技大学 | 446 | 11823 |
河南 | 本二批 | 理科 | 宁德师范学院 | 458 | 219683 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 天津科技大学 | 475 | 61286 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 江苏海洋大学 | 487 | 60935 |
广东 | 本科批 | 物理 | 岭南师范学院 | 490 | 166412 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 天津科技大学 | 491 | 58112 |
广东 | 本科批 | 物理 | 盐城师范学院 | 498 | 152254 |
江西 | 本科批 | 物理 | 宁德师范学院 | 500 | 87658 |
四川 | 本二批 | 理科 | 宁德师范学院 | 507 | 125728 |
广东 | 本科批 | 物理 | 天津科技大学 | 532 | 96438 |
河北 | 本科批 | 物理 | 江苏海洋大学 | 537 | 70986 |
四川 | 本二批 | 理科 | 天津科技大学 | 541 | 81017 |
河北 | 本科批 | 物理 | 天津科技大学 | 550 | 56080 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 浙江理工大学 | 552 | 24193 |
河南 | 本一批 | 理科 | 天津科技大学 | 553 | 69342 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 浙江理工大学 | 555 | 75079 |
广东 | 本科批 | 物理 | 浙江理工大学 | 557 | 62370 |
河北 | 本科批 | 物理 | 浙江理工大学 | 562 | 44007 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 浙江理工大学 | 563 | 26586 |
河南 | 本一批 | 理科 | 浙江理工大学 | 567 | 52721 |
广东 | 本科批 | 物理 | 河海大学 | 581 | 36983 |
福建 | 本科批 | 物理 | 浙江理工大学 | 583 | 23205 |
河南 | 本一批 | 理科 | 河海大学 | 586 | 34230 |
河北 | 本科批 | 物理 | 河海大学 | 593 | 19893 |
广西 | 本科批 | 物理 | 中国海洋大学 | 602 | 7048 |
甘肃 | 本科批 | 物理 | 中国海洋大学 | 603 | 4708 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 中国海洋大学 | 607 | 3628 |
广东 | 本科批 | 物理 | 中国海洋大学 | 607 | 17909 |
河北 | 本科批 | 物理 | 中国海洋大学 | 610 | 11140 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 河海大学 | 610 | 11919 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 中国海洋大学 | 625 | 8243 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 中国海洋大学 | 632 | 11188 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 中国海洋大学 | 633 | 4969 |
福建 | 本科批 | 物理 | 中国海洋大学 | 633 | 5794 |
海南 | 本科批 | 综合 | 中国海洋大学 | 686 | 2406 |
海洋资源开发技术专业就业前景及就业方向
海洋资源开发技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4010元左右,毕业2年月薪约为7822元左右、毕业5年月薪约为10144元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
海洋资源开发技术专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 资源/研究 | 35.0% |
海洋资源开发技术专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 电子/电器/仪器仪表 | 23.0% |
2 | 教育咨询 | 13.0% |
3 | 其它 | 11.0% |
4 | 质量安全 | 9.0% |
5 | 销售行政及商务 | 8.0% |
6 | 建筑规划与设计 | 7.0% |
7 | 工程/机械/能源 | 6.0% |
8 | 技工普工 | 6.0% |