2024湖南大学各省录取分数线是多少 最低分及位次
					时间:
					湖南 高考分数线
				
			2024湖南大学在甘肃最低录取分数线为587,最低位次是4075;2024湖南大学在福建最低录取分数线为605,最低位次是7238;2024湖南大学在云南最低录取分数线为620,最低位次是797。以下是小编整理的关于湖南大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

2024湖南大学在各省的录取分数线是多少
湖南大学在湖北历史类最低分数线为530;物理类最低分数线为607;
湖南大学在江苏历史类最低分数线为617;物理类最低分数线为554;
湖南大学在天津综合类最低分数线为633;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6693 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 633 | 4969 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 625 | 1474 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 611 | 10715 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 581 | 1132 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 7342 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 574 | 802 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 562 | 9186 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 615 | 1224 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 625 | 8243 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 602 | 803 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 588 | 8095 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 610 | 878 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 615 | 6209 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 7218 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 617 | 1700 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 76275 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 627 | 1195 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 635 | 9460 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 605 | 1060 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 627 | 7238 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 602 | 1820 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 605 | 9414 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 602 | 1802 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 620 | 12607 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 13882 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 14519 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 573 | 5153 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 13129 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 598 | 3301 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 578 | 39745 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 612 | 838 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 602 | 7048 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 9467 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 590 | 2111 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 613 | 9405 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 582 | 3284 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 596 | 28929 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 605 | 1506 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 622 | 4504 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 630 | 797 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 620 | 4051 | 
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 544 | 3885 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 608 | 7584 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 587 | 1173 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 608 | 4075 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 523 | 476 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 521 | 1265 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 541 | 486 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 536 | 2825 | 
湖南大学怎么样
拥有教职工4000余人,其中专任教师2250人,院士12人,国务院学位委员会学科评议组成员5人,国家级特殊人才56人,国家杰出青年科学基金获得者24人,国家优秀青年科学基金获得者20人,获国家级教学名师奖6人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才14人,教育部新世纪优秀人才支持计划134人。拥有国家自然科学基金“创新研究群体”4个、教育部创新团队8个,国防科技工业局创新团队1个。




