首都经济贸易大学在甘肃招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
甘肃 热门专业
甘肃采用“3+1+2”新高考模式,首都经济贸易大学在甘肃招生专业均按此模式设置选科要求。甘肃省教育考试院公布的《2027年起拟在甘肃省招生的普通高校专业选考科目要求》指出,2027年及以后高考将按新的选考科目要求进行录取,但2025年、2026年高考选科要求仍以2021年公布的《2024年甘肃省普通高校招生专业选考科目要求》作为参考。
首都经济贸易大学在甘肃招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 劳动经济学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 税收学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 金融学类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 贸易经济 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 传播学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 资产评估 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 劳动关系 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 城市管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 劳动经济学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 税收学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融学类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 贸易经济 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 传播学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 资产评估 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 劳动关系 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 城市管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 物理+化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 物理+化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 物理+化学 |
首都经济贸易大学简介
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校69年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市高水平研究型大学。
学校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293245平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58378平方米。