西华大学在山东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
山东 招考资讯
西华大学在山东招生专业的选科要求会根据不同年份有所变化。如果你想了解西华大学在山东招生专业的最新选科要求,一方面可以登录西华大学官网查询该校最新一年招生简章;另一方面也能关注山东省教育招生考试院发布的相关信息。
西华大学在山东招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 西华大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 金融科技 | 20310 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 应用物理学 | 70202 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 化学 | 70301 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 汽车服务工程 | 80208 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 新能源汽车工程 | 80216 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 增材制造工程 | 80217 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 纳米材料与技术 | 80413 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 信息工程 | 80706 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 水利水电工程 | 81101 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 交通运输 | 81801 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 航空航天类 | 820 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 飞行器动力工程 | 82004 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 82009 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 建筑类 | 828 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 应急技术与管理 | 82902 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 消防工程 | 83102 | 物理+化学 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 工程造价 | 120105 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 应急管理 | 120111 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 物流工程 | 120602 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 流行舞蹈 | 130211 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 西华大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
西华大学简介
西华大学是四川省属重点综合性大学,是四川省首批一流学科建设高校、四川省首批工程硕博士校企联合改革试点高校。现有郫都、宜宾、彭州、人南、易三仓(泰国)五个校区,占地面积近4000亩,全日制在校学生3.8万余人,其中硕士研究生近5千人。学校是国家知识产权试点高校、全国易班共建示范高校,具有面向港澳台地区招生资格、面向全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。