广东药科大学在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
广东 热门专业
广东药科大学在广西招生的专业中,不同专业对选考科目有不同要求,涵盖物理、化学、历史等科目组合或不提科目要求,考生需根据自身选科情况合理报考。广东药科大学在广西招生时,不同专业对高中选考科目有明确要求。广西统一高考继续实行“3+1+2”模式,其中“3”为全国统考科目语文、数学、外语;“1”为首选科目,从物理、历史中任选1门;“2”为再选科目,从思想政治、地理、化学、生物学4门中任选2门12。高校可根据专业培养需求对选考科目提出四类要求:不提科目要求、1门科目必选、2门科目均须选考、3门科目均须选考1。
广东药科大学在广西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 中医学 | 100501 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 中医学 | 100501 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 生物信息学 | 71003 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 中西医临床医学 | 100601 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 临床药学 | 100703 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 药事管理 | 100704 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 药物分析 | 100705 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 药物化学 | 100706 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 海洋药学 | 100707 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 化妆品科学与技术 | 100708 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 中药资源与开发 | 100802 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 中药制药 | 100805 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 中草药栽培与鉴定 | 100806 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 智能医学工程 | 101011 | 化学 |
2027 | 广东药科大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
广东药科大学简介
广东药科大学是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。学校创办于1958年,开始于广东省卫生干部进修学院;1978年升格为普通本科高校,命名广东医药学院;1994年易名广东药学院;2016年经教育部批准,更名为广东药科大学。现有广州(大学城、宝岗、赤岗)、中山和云浮三大校区五个校园,占地近5300亩。学校拥有本硕博完整的人才培养体系,设有22个学院(部)、3个研究所(中心)、2所直属附属三级甲等医院。经67年砥砺奋进,已形成“以药为主,药医结合,药工融合,多学科协调发展”办学特色,先后进入广东省“省市共建本科高校”“冲一流、补短板、强特色”建设高校行列。