南京工业大学在辽宁招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
辽宁 招考资讯
南京工业大学在辽宁招生的各专业选科要求分为不同类型。而对首选科目和再选科目均提出选考要求的专业较多,所以呀,在选科的时候一定要仔细查看南京工业大学各专业的选科要求,结合自己的兴趣和未来职业规划来做选择。
南京工业大学在辽宁招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 历史建筑保护工程 | 82804 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 历史建筑保护工程 | 82804 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 防灾减灾科学与工程 | 70803 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 机械工程(中外合作办学) | 080201H | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 增材制造工程 | 80217 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 应急装备技术与工程 | 80219 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 冶金工程 | 80404 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程 | 80408 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 焊接技术与工程 | 80411 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 能源动力类 | 805 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 80502 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 柔性电子学 | 80719 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 土木类 | 810 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 城市地下空间工程 | 81005 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 铁道工程 | 81007 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 遥感科学与技术 | 81202 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 地理空间信息工程 | 81205 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程(中外合作办学) | 081302H | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 资源循环科学与工程 | 81303 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 化工安全工程 | 81306 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 地质工程 | 81401 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 勘查技术与工程 | 81402 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 资源环境科学 | 82506 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 水质科学与技术 | 82507 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 应急技术与管理 | 82902 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 职业卫生工程 | 82903 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 消防工程 | 83102 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 药学类 | 1007 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 管理科学与工程类 | 1201 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 房地产开发与管理 | 120104 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 120111 | 不限 |
2027 | 南京工业大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
南京工业大学简介
南京工业大学办学历史溯源于1902年创办的三江师范学堂,2001年由化工部南京化工大学与建设部南京建筑工程学院合并组建,历史底蕴深厚、学科特色鲜明、办学成果丰硕。是首批国家“高等学校创新能力提升计划”(2011计划)牵头高校、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训,坚持扎根中国大地办大学,形成了产学研协同创新的鲜明特色。
学校设有11个学部,28个学院,各类学生4万余人。涵盖工、理、管、经、文、法、医、艺、教9个学科,拥有国家一级重点学科1个,博士后科研流动站9个,一级学科博士学位授予点9个,博士专业学位授予点3个,一级学科硕士学位授予点31个,硕士专业学位授予点21个。在国家第四轮学科评估中,化学工程与技术学科获评A等级,材料科学与工程、安全科学与工程学科获评B+等级。截至目前,学校化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、物理学、农业科学等7个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,其中,化学、材料科学、工程学3个学科进入ESI全球前1‰,学校ESI综合排名进入全球500强,位列中国内地高校第58位。泰晤士高等教育2024年世界大学排名位列中国内地高校并列第41-57位;自然指数2024年度排名位列中国内地高校第43位;软科2024年世界大学学术排名位列第308名,位列中国内地高校第54位。