郑州师范学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
河南 热门专业
不同专业有不同选科要求,得按需来选,郑州师范学院在河南招生专业的选科要求分为好几种情况。如果想报理工类、农学类专业,很多都要求必选物理和化学。经管类、文史类、艺术类等部分专业选科不限,包括经济学、金融学、汉语言文学、日语、广播电视编导等。要是对这些专业感兴趣,基本不用担心选科限制的问题,在选专业上就有更多的自由。
郑州师范学院在河南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 历史 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 专科 | 物理 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 家政学 | 30305 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 时尚传播 | 50308 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 音乐学(中外合作办学) | 130202H | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 家政学 | 30305 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 时尚传播 | 50308 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 音乐学(中外合作办学) | 130202H | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 科学教育 | 40102 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 080902H | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 中药资源与开发 | 100802 | 化学 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 管理科学 | 120101 | 不限 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 郑州师范学院 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
郑州师范学院简介
郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有70多年的办学历史。
学院现占地面积1060亩,建筑面积62.78万余平方米,各类实验实训室221个,教学、科研仪器设备总价值2.63亿元;有附属中、小学6所,校外实习实训基地275个;图书馆拥有纸质图书178万余册、电子图书252.3万余种、中外文数据库57个;建有云数据中心、可视化网络运维监控中心和万兆核心交换光纤主干校园网。