2025湖北考生多少分能考上山东财经大学 历年最低542分
时间:
山东 按分择校
山东财经大学2022-2024历年高考在湖北最低录取线542分,2025湖北考生高考报考山东财经大学可以参考历年各专业最低分数线,山东财经大学2024公共管理类专业在湖北最低分559,山东财经大学2024汉语国际教育专业在湖北最低分560,山东财经大学2024文化产业管理专业在湖北最低分560,山东财经大学2024保险学专业在湖北最低分561。
山东财经大学2022-2024在湖北最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 559 | 562 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 560 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 560 | 560 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 保险学 | 561 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 561 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 563 | 563 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 565 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 565 | 565 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 566 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 568 | 568 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 569 | 572 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 565 | 571 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融数学 | 565 | 567 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 565 | 567 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 566 | 572 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 567 | 584 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 567 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 568 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 568 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 569 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 570 | 575 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 571 | 575 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 576 | 576 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 税收学 | 578 | 578 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 财务管理 | 582 | 583 |
山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 583 | 585 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 跨境电子商务 | 556 | 557 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 557 | 557 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 557 | 557 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 财务管理 | 558 | 560 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融数学 | 558 | 558 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 559 | 568 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 559 | 564 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 559 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 559 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 保险学 | 559 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 560 | 563 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 精算学 | 560 | 560 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 561 | 561 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 563 | 570 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 564 | 564 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 财政学类 | 570 | 570 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 556 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 跨境电子商务 | 556 | 558 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 557 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 559 | 573 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 559 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 560 | 573 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 561 | 569 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 561 | 562 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 561 | 561 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 562 | 567 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 保险学 | 562 | 562 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 562 | 562 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 财务管理 | 564 | 590 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 财政学类 | 566 | 566 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融数学 | 566 | 566 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 571 | 574 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 578 | 589 |
山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 581 | 581 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 556 | 557 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 556 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 556 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 556 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 精算学 | 556 | 556 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 557 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 保险学 | 557 | 557 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 557 | 557 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 财务管理 | 558 | 559 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 558 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 559 | 561 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 财政学类 | 560 | 560 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 563 | 563 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 564 | 565 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 542 | 545 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子商务类 | 543 | 550 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 543 | 546 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 543 | 543 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 544 | 544 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 545 | 545 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 546 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 546 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 546 | 546 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融数学 | 547 | 555 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 保险学 | 547 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 财务管理 | 549 | 549 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 550 | 554 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 551 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 552 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 财政学类 | 554 | 554 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 564 | 566 |
山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 565 | 565 |
以上是本站整理的山东财经大学录取分数线(含山东财经大学2022-2024在湖北专业分数线),湖北考生2025想报考山东财经大学要参考近三年的山东财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。