当前位置:首页 \ 山东 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025山东多少分能报考山东大学 历年最低569分

时间: 山东 按分择校
山东大学历年在山东最低分569,山东考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在山东招生文物全科人才考古学(文物全科人才面向青岛市就业)专业最低分637录取5人,山东大学2024高考在山东招生文物全科人才考古学(文物全科人才面向济南市就业)专业最低分629录取4人,山东大学2024高考在山东招生文物全科人才考古学(文物全科人才面向潍坊市就业)专业最低分621录取4人

山东大学2021-2024在山东最低分和专业录取人数变化统计表

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 一本线
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向青岛市就业) 637 641 5 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向济南市就业) 629 632 4 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向潍坊市就业) 621 628 4 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向东营市就业) 619 619 1 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向烟台市就业) 618 626 7 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向威海市就业) 618 618 1 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向淄博市就业) 617 624 7 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向泰安市就业) 616 621 3 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向日照市就业) 616 616 1 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向滨州市就业) 613 614 2 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向德州市就业) 613 615 2 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向济宁市就业) 611 635 6 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向枣庄市就业) 611 615 3 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向临沂市就业) 607 623 6 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向聊城市就业) 606 610 4 521
山东大学 2024 山东 文物全科人才 综合改革 考古学(文物全科人才面向菏泽市就业) 606 611 4 521
山东大学 2024 山东 提前批 综合改革 马克思主义理论 624 629 10 521
山东大学 2024 山东 提前批 综合改革 外国语言文学类(非英语) 601 623 50 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) 661 677 30 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 临床医学(5+3一体化) 648 660 90 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 口腔医学(5+3一体化) 646 665 30 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 数学类 644 658 70 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 计算机科学与技术 640 650 120 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 口腔医学(五年制) 639 645 20 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 639 655 120 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 人工智能 639 656 30 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 临床医学(五年制) 638 646 60 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 638 645 15 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 法学类 635 652 60 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 计算机类(软件数媒与大数据方向) 632 645 160 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 632 645 150 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 632 643 100 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 自动化类 631 647 100 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 网络空间安全 630 645 95 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 630 645 50 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 物理学类 627 651 80 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 生物医药数据科学 626 635 8 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 机械类 625 631 60 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 智能医学工程 625 631 20 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 能源动力类 624 639 60 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 工程软件 623 632 20 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 生物科学类 622 642 50 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 材料类 621 633 20 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 政治学类 621 634 20 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 化学类 620 641 50 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 历史学类 620 630 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 经济学类 620 637 80 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 药学类 619 629 25 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 新闻传播学类 617 627 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 工商管理类 617 631 50 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 哲学类 617 630 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 社会学类 616 636 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 考古学 616 636 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 环境科学与工程类 616 620 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 管理科学与工程类 615 623 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 公共管理类 615 629 10 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 智能建造与智慧交通 614 623 45 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 预防医学(五年制) 614 638 20 521
山东大学 2024 山东 普通类 综合改革 土木类 613 624 10 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 能源动力类 627 631 4 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 机械类 625 628 4 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 药学类 621 625 3 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 历史学类 619 624 3 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 工商管理类 618 621 4 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 材料类 617 621 6 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 化学工程与工艺(智慧化工方向) 614 622 8 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 社会学类 614 623 3 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 预防医学(五年制) 614 621 4 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 智能建造与智慧交通 613 622 4 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 外国语言文学类 612 620 4 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 管理科学与工程类 610 614 3 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 土木类 609 621 6 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 环境科学与工程类 609 614 4 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 新闻传播学类 609 616 3 521
山东大学 2024 山东 高校专项 综合改革 公共管理类 608 611 3 521
山东大学 2024 山东 定向西藏 综合改革 计算机科学与技术(定向西藏) 594 608 4 521
山东大学 2024 山东 定向西藏 综合改革 临床医学(五年制,定向西藏) 590 606 4 521
山东大学 2024 山东 定向西藏 综合改革 预防医学(五年制,定向西藏) 576 597 4 521
山东大学 2024 山东 定向西藏 综合改革 土木类(定向西藏) 575 586 3 521
山东大学 2024 山东 体育类 体育 社会体育指导与管理 655 666 25 --
山东大学 2023 山东 体育类 体育 社会体育指导与管理 645 662 25 --
山东大学 2023 山东 定向西藏 综合改革 土木类(定向西藏) 580 588 3 520
山东大学 2023 山东 定向西藏 综合改革 预防医学(五年制,定向西藏) 586 610 4 520
山东大学 2023 山东 定向西藏 综合改革 临床医学(五年制,定向西藏) 593 597 4 520
山东大学 2023 山东 定向西藏 综合改革 计算机类(计算机与智能方向,定向西藏) 596 636 4 520
山东大学 2023 山东 提前批 综合改革 马克思主义理论 628 639 10 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 外国语言文学类 614 632 50 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 公共管理类 617 627 15 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 新闻传播学类 618 635 30 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 建筑学(五年制) 619 630 12 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 历史学类 620 642 35 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 哲学类 620 632 12 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 社会学类 620 629 15 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 土木类 621 625 15 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 环境科学与工程类 622 637 20 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 管理科学与工程类 623 645 15 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 工商管理类 623 639 70 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 预防医学(五年制) 624 635 30 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 材料类 624 631 30 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 化学类 625 651 50 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 智能建造与智慧交通 625 633 35 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 药学类 628 648 28 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 能源动力类 628 642 60 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 政治学类 629 643 20 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 生物科学类 629 643 50 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 机械类 629 636 60 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 智能医学工程 631 642 20 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 经济学类 632 646 80 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 物理学类 633 657 80 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 生物医学科学 635 643 8 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 636 653 50 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 网络空间安全 636 653 75 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 自动化类 636 648 90 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 生物医药数据科学 636 639 4 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 637 647 70 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 638 648 135 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 计算机类(软件数媒与大数据方向) 639 647 160 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 法学类 641 654 50 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 642 652 100 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 计算机类(计算机与智能方向) 645 655 120 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 口腔医学(五年制) 646 653 20 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 临床医学(五年制) 646 652 50 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 647 651 10 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 数学类 648 665 70 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 临床医学(5+3一体化) 652 664 90 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 口腔医学(5+3一体化) 653 670 30 520
山东大学 2023 山东 普通类 综合改革 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 665 674 30 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 材料类 622 627 6 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 外国语言文学类 622 625 3 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 土木类 622 625 6 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 智能建造与智慧交通 623 626 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 新闻传播学类 623 625 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 预防医学(五年制) 624 626 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 环境科学与工程类 627 627 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 管理科学与工程类 628 634 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 化学类 628 628 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 社会学类 628 628 1 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 工商管理类 629 634 3 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 能源动力类 629 633 6 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 机械类 630 634 6 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 生物科学类 630 632 3 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 历史学类 630 630 1 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 药学类 632 636 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 物理学类 634 635 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 政治学类 635 635 1 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 中国语言文学类 636 641 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 自动化类 636 637 4 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 637 643 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 法学类 641 646 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 临床医学(五年制) 643 646 2 520
山东大学 2023 山东 高校专项 综合改革 计算机类(计算机与智能方向) 645 648 2 520
山东大学 2022 山东 体育类 体育 社会体育指导与管理 641 658 25 --
山东大学 2022 山东 定向西藏 综合改革 管理科学与工程类(定向西藏) 569 592 2 513
山东大学 2022 山东 定向西藏 综合改革 临床医学(五年制,定向西藏) 571 577 4 513
山东大学 2022 山东 定向西藏 综合改革 计算机类(计算机与智能方向,定向西藏) 579 580 2 513
山东大学 2022 山东 定向西藏 综合改革 药学类(定向西藏) 583 583 1 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 土木类 607 616 30 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 环境科学与工程类 608 622 30 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 外国语言文学类 608 621 65 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 管理科学与工程类 608 617 20 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 材料类 608 612 40 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 建筑学(五年制) 609 615 18 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 药学类 612 629 34 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 化学类 612 627 50 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 能源动力类 612 625 60 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 公共管理类 613 623 15 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 预防医学(五年制) 613 623 30 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 机械类 613 623 60 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 社会学类 613 620 15 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 智能建造与智慧交通 613 620 20 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 生物科学类 614 627 50 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 工商管理类 615 625 70 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 历史学类 616 628 26 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 哲学类 616 628 12 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 智能医学工程 616 628 20 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 自动化类 617 631 80 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 物理学类 617 630 80 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 617 626 70 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 生物医学科学 617 625 6 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 政治学类 617 624 20 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 新闻传播学类 617 623 20 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 网络空间安全 618 633 75 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 619 628 120 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 生物医药数据科学 619 623 4 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 计算机类(软件数媒与大数据方向) 620 628 160 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 621 632 100 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 经济学类 623 633 80 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 624 635 40 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 法学类 624 634 45 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 计算机类(计算机与智能方向) 626 634 122 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 临床医学(五年制) 626 632 50 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 数学类 629 643 72 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 口腔医学(五年制) 629 636 20 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 临床医学(5+3一体化) 631 642 100 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 口腔医学(5+3一体化) 634 646 30 513
山东大学 2022 山东 普通类 综合改革 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 642 656 30 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 环境科学与工程类 610 616 3 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 外国语言文学类 610 613 3 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 管理科学与工程类 610 611 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 土木类 611 623 6 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 材料类 611 616 6 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 预防医学(五年制) 611 615 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 药学类 613 623 3 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 新闻传播学类 613 614 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 能源动力类 614 617 6 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 化学类 615 617 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 机械类 615 617 6 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 政治学类 615 615 1 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 生物科学类 616 622 3 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 工商管理类 617 624 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 自动化类 617 622 5 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 法学类 618 621 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 中国语言文学类 618 619 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 物理学类 619 625 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 620 624 3 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 临床医学(五年制) 626 628 2 513
山东大学 2022 山东 高校专项 综合改革 计算机类(计算机与智能方向) 628 629 3 513
山东大学 2021 山东 体育类 体育 社会体育指导与管理 642 655 25 --
山东大学 2021 山东 定向西藏 综合改革 临床医学(五年制,定向西藏) 573 595 5 518
山东大学 2021 山东 定向西藏 综合改革 管理科学与工程类(定向西藏) 576 579 2 518
山东大学 2021 山东 定向西藏 综合改革 药学类(定向西藏) 589 593 2 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 材料类 612 621 65 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 环境科学与工程类 614 624 30 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 土木类 614 622 18 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 管理科学与工程类 614 618 20 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 外国语言文学类 615 626 67 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 社会学类 615 622 15 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 建筑学(五年制) 615 621 18 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 能源动力类 615 621 60 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 药学类 616 631 36 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 机械类 616 630 66 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 公共管理类 616 626 15 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 化学类 617 638 50 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 生物科学类 617 632 50 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 哲学类 617 629 12 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 工商管理类 618 639 82 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 历史学类 618 625 26 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 生物医学科学 618 623 6 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 预防医学(五年制) 619 626 30 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 政治学类 619 624 14 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 自动化类 620 631 70 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 新闻传播学类 620 628 15 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 电子信息类(微电子与电路集成方向) 621 629 72 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 智能医学工程 621 628 10 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 622 638 100 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 622 630 110 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 网络空间安全 622 629 72 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 物理学类 623 640 70 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 计算机类(软件数媒与大数据方向) 623 639 150 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 法学类 626 640 45 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 中国语言文学类 626 636 31 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 经济学类 627 636 85 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 临床医学(五年制) 628 640 80 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 计算机类(计算机与智能方向) 630 640 100 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 口腔医学(五年制) 632 635 18 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 临床医学(5+3一体化) 633 650 100 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 数学类 634 653 66 518
山东大学 2021 山东 普通类 综合改革 口腔医学(5+3一体化) 636 647 30 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 管理科学与工程类 616 618 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 环境科学与工程类 617 621 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 土木类 617 621 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 材料类 617 620 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 新闻传播学类 618 623 2 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 预防医学(五年制) 618 619 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 生物科学类 619 622 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 药学类 619 620 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 工商管理类 619 620 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 物理学类 621 627 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 机械类 621 625 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 历史学类 621 624 2 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 化学类 621 622 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 能源动力类 621 622 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 自动化类 623 624 3 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 电子信息类(通信电子与光电方向) 624 628 4 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 法学类 624 625 2 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 计算机类(计算机与智能方向) 626 628 5 518
山东大学 2021 山东 高校专项 综合改革 中国语言文学类 631 632 2 518


山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在山东专业分数线和最低分排名),山东考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。