当前位置:首页 \ 山东 \ 考试成绩 \ 按分择校 \ 正文

2025河南多少分能录取山东大学 历年最低78分

时间: 山东 按分择校
山东大学历年在河南最低分78,河南考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在河南招生普通类数学类专业最低分647录取6人,山东大学2024高考在河南招生普通类临床医学(齐鲁医学堂创新实验班)专业最低分643录取4人,山东大学2024高考在河南招生普通类计算机科学与技术专业最低分643录取10人

山东大学2021-2024在河南最低分和专业录取人数变化统计表

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 一本线
山东大学 2024 河南 普通类 理工 数学类 647 658 6 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) 643 659 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 计算机科学与技术 643 647 10 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 电气工程及其自动化 641 650 14 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 639 646 10 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 639 645 2 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 自动化类 638 641 8 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 637 643 14 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 人工智能 636 640 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 635 656 6 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 网络空间安全 630 643 8 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 口腔医学(5+3一体化) 630 654 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 630 644 17 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 能源动力类 629 638 14 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 机械类 629 639 16 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 物理学类 629 642 8 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 627 634 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 法学类 627 640 2 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 临床医学(五年制) 627 645 10 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 工程软件 626 628 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 材料类 624 637 14 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 化学类 624 632 8 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 经济学类 624 639 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 预防医学(五年制) 623 635 6 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 药学类 623 626 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 土木类 623 627 8 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 工商管理类 623 627 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 管理科学与工程类 623 627 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 智能医学工程 623 628 4 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 生物科学类 623 628 10 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 环境科学与工程类 623 628 6 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 智能建造与智慧交通 622 627 6 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 公共管理类 622 622 2 511
山东大学 2024 河南 普通类 理工 生物医药数据科学 622 622 2 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 自动化类 640 643 2 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 能源动力类 639 639 2 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 管理科学与工程类 634 634 1 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 材料类 628 632 3 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 生物科学类 624 638 2 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 环境科学与工程类 620 625 2 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 药学类 620 622 2 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 土木类 617 621 2 511
山东大学 2024 河南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 616 616 1 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 能源动力类 629 631 2 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 机械类 628 630 2 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 管理科学与工程类 621 621 1 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 智能建造与智慧交通 613 623 3 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 材料类 611 616 3 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 药学类 608 613 2 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 土木类 608 625 3 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 化学工程与工艺(智慧化工方向) 606 607 3 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 预防医学(五年制) 604 616 2 511
山东大学 2024 河南 高校专项 理工 环境科学与工程类 601 602 2 511
山东大学 2024 河南 专业志愿 理工 护理学 589 595 10 511
山东大学 2024 河南 定向西藏 理工 计算机科学与技术(定向西藏) 591 593 2 511
山东大学 2024 河南 定向西藏 理工 临床医学(五年制,定向西藏) 584 603 2 511
山东大学 2024 河南 提前批 文史 马克思主义理论 610 614 3 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 法学类 620 622 4 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 中国语言文学类 613 619 6 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 经济学类 610 615 4 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 历史学类 605 614 4 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 政治学类 605 611 6 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 新闻传播学类 604 609 4 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 汉语国际教育 604 610 2 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 社会学类 604 605 2 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 哲学类 601 610 3 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 工商管理类 601 612 10 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 考古学 600 612 4 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 公共管理类 599 600 2 521
山东大学 2024 河南 普通类 文史 外国语言文学类 598 607 8 521
山东大学 2024 河南 国家专项 文史 经济学类 612 612 2 521
山东大学 2024 河南 国家专项 文史 外国语言文学类 605 606 2 521
山东大学 2024 河南 国家专项 文史 新闻传播学类 605 605 1 521
山东大学 2024 河南 国家专项 文史 哲学类 604 606 2 521
山东大学 2024 河南 高校专项 文史 历史学类 610 610 1 521
山东大学 2024 河南 高校专项 文史 新闻传播学类 605 605 1 521
山东大学 2024 河南 高校专项 文史 社会学类 595 595 1 521
山东大学 2024 河南 高校专项 文史 工商管理类 595 602 2 521
山东大学 2024 河南 高校专项 文史 公共管理类 595 595 1 521
山东大学 2024 河南 高校专项 文史 外国语言文学类 592 602 3 521
山东大学 2024 河南 体育类 体育 社会体育指导与管理 78 80 5 --
山东大学 2023 河南 体育类 体育 社会体育指导与管理 81 85 5 --
山东大学 2023 河南 专业志愿 文史 护理学 605 612 6 547
山东大学 2023 河南 国家专项 文史 外国语言文学类 625 631 2 547
山东大学 2023 河南 国家专项 文史 经济学类 632 635 2 547
山东大学 2023 河南 提前批 文史 马克思主义理论 622 627 3 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 外国语言文学类 623 630 15 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 汉语国际教育 625 627 2 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 公共管理类 626 631 3 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 工商管理类 627 633 6 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 新闻传播学类 627 628 4 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 哲学类 628 631 2 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 政治学类 629 631 4 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 社会学类 629 630 3 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 历史学类 630 635 6 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 经济学类 631 635 6 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 中国语言文学类 636 640 6 547
山东大学 2023 河南 普通类 文史 法学类 637 638 4 547
山东大学 2023 河南 高校专项 文史 历史学类 615 615 1 547
山东大学 2023 河南 高校专项 文史 外国语言文学类 620 621 2 547
山东大学 2023 河南 高校专项 文史 社会学类 620 620 1 547
山东大学 2023 河南 高校专项 文史 工商管理类 622 632 2 547
山东大学 2023 河南 高校专项 文史 新闻传播学类 631 631 1 547
山东大学 2023 河南 高校专项 文史 法学类 632 632 1 547
山东大学 2023 河南 专业志愿 理工 护理学 588 592 6 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 土木类 606 615 4 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 管理科学与工程类 624 624 2 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 627 627 2 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 材料类 630 637 3 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 能源动力类 631 636 2 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 机械类 635 637 2 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 自动化类 637 640 2 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 数学类 639 639 1 514
山东大学 2023 河南 国家专项 理工 临床医学(五年制) 644 644 2 514
山东大学 2023 河南 定向西藏 理工 临床医学(五年制,定向西藏) 575 575 1 514
山东大学 2023 河南 定向西藏 理工 计算机类(计算机与智能方向,定向西藏) 585 592 2 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 生物科学类 611 637 12 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 材料类 611 634 12 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 化学类 611 633 12 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 土木类 611 618 5 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 智能医学工程 612 633 4 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 智能建造与智慧交通 613 636 12 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 管理科学与工程类 614 616 4 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 建筑学(五年制) 615 631 2 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 616 649 4 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 生物医学科学 617 618 2 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 临床医学(五年制) 618 647 8 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 药学类 618 628 6 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 环境科学与工程类 622 625 6 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 工商管理类 623 632 4 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 能源动力类 625 636 15 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 机械类 626 639 14 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 626 637 2 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 预防医学(五年制) 626 629 6 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 生物医药数据科学 629 637 2 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 物理学类 633 640 8 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 633 638 14 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 法学类 634 636 2 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 636 641 8 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 自动化类 636 639 8 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 637 641 14 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 网络空间安全 637 638 8 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 电气工程及其自动化 639 653 14 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 经济学类 640 642 2 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 641 642 10 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 数学类 643 646 6 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 口腔医学(5+3一体化) 644 655 4 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 654 659 6 514
山东大学 2023 河南 普通类 理工 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 660 664 4 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 土木类 624 629 3 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 材料类 625 627 4 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 药学类 627 629 2 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 环境科学与工程类 627 627 1 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 生物科学类 628 629 2 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 化学类 628 628 1 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 机械类 629 630 2 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 能源动力类 631 631 2 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 自动化类 634 635 2 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 634 635 2 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 临床医学(五年制) 635 635 1 514
山东大学 2023 河南 高校专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 636 643 2 514
山东大学 2022 河南 体育类 体育 社会体育指导与管理 85 87 5 --
山东大学 2022 河南 专业志愿 文史 护理学 574 579 4 527
山东大学 2022 河南 提前批 文史 马克思主义理论 600 602 3 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 外国语言文学类 598 605 14 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 汉语国际教育 599 602 2 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 政治学类 599 601 3 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 社会学类 599 601 3 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 历史学类 600 603 6 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 哲学类 600 603 3 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 工商管理类 601 604 10 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 公共管理类 601 603 2 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 法学类 603 607 3 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 经济学类 603 607 6 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 新闻传播学类 603 605 2 527
山东大学 2022 河南 普通类 文史 中国语言文学类 605 608 6 527
山东大学 2022 河南 高校专项 文史 外国语言文学类 595 595 2 527
山东大学 2022 河南 高校专项 文史 法学类 597 598 2 527
山东大学 2022 河南 高校专项 文史 新闻传播学类 597 597 1 527
山东大学 2022 河南 高校专项 文史 工商管理类 601 601 1 527
山东大学 2022 河南 专业志愿 理工 护理学 578 581 6 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 材料类 613 618 3 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 管理科学与工程类 614 618 2 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 土木类 615 619 2 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 615 616 2 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 机械类 619 626 2 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 能源动力类 621 629 4 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 自动化类 626 627 2 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 数学类 626 626 1 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 627 631 2 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 627 627 2 509
山东大学 2022 河南 国家专项 理工 临床医学(五年制) 633 633 2 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 预防医学(五年制) 619 630 6 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 智能建造与智慧交通 619 625 6 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 材料类 619 625 12 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 生物科学类 619 624 12 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 化学类 619 623 11 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 管理科学与工程类 619 623 4 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 土木类 619 622 12 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 环境科学与工程类 620 623 3 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 生物医学科学 620 621 3 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 工商管理类 621 623 5 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 能源动力类 622 624 12 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 机械类 622 624 14 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 建筑学(五年制) 622 624 2 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 生物医药数据科学 622 622 4 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 智能医学工程 622 622 4 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 法学类 623 626 2 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 经济学类 623 625 2 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 药学类 623 623 5 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 624 630 13 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 624 628 8 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 624 627 14 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 自动化类 624 627 10 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 电气工程及其自动化 625 632 14 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 网络空间安全 625 627 8 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 物理学类 626 629 4 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 627 642 10 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 数学类 628 639 6 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 临床医学(五年制) 630 634 9 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 631 638 3 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 口腔医学(5+3一体化) 634 638 3 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 635 640 10 509
山东大学 2022 河南 普通类 理工 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 641 646 4 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 材料类 611 613 4 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 环境科学与工程类 613 613 1 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 药学类 614 618 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 化学类 614 615 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 生物科学类 615 619 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 能源动力类 616 618 4 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 土木类 617 617 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 机械类 620 621 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 622 623 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 自动化类 622 622 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 624 625 2 509
山东大学 2022 河南 高校专项 理工 临床医学(五年制) 633 633 1 509
山东大学 2021 河南 专业志愿 文史 护理学 605 607 2 558
山东大学 2021 河南 提前批 文史 马克思主义理论 632 635 2 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 外国语言文学类 636 640 15 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 公共管理类 636 638 2 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 历史学类 636 638 6 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 哲学类 636 636 2 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 工商管理类 637 639 10 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 社会学类 637 638 3 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 政治学类 637 637 2 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 新闻传播学类 637 637 2 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 中国语言文学类 638 642 6 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 法学类 639 644 3 558
山东大学 2021 河南 普通类 文史 经济学类 640 645 4 558
山东大学 2021 河南 高校专项 文史 外国语言文学类 628 629 3 558
山东大学 2021 河南 高校专项 文史 政治学类 630 630 1 558
山东大学 2021 河南 高校专项 文史 工商管理类 631 631 2 558
山东大学 2021 河南 高校专项 文史 新闻传播学类 632 637 2 558
山东大学 2021 河南 高校专项 文史 法学类 636 637 2 558
山东大学 2021 河南 专业志愿 理工 护理学 594 603 6 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 管理科学与工程类 630 631 2 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 能源动力类 635 642 3 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 预防医学(五年制) 636 644 2 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 材料类 637 641 3 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 土木类 638 639 3 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 机械类 641 642 3 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 643 648 3 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 643 645 2 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 自动化类 643 643 2 518
山东大学 2021 河南 国家专项 理工 临床医学(五年制) 652 652 1 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 化学类 638 644 12 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 工商管理类 638 644 9 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 预防医学(五年制) 638 640 8 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 土木类 638 640 15 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 管理科学与工程类 638 640 3 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 药学类 639 649 4 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 生物科学类 639 645 12 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 材料类 639 644 13 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 机械类 639 641 15 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 能源动力类 639 641 12 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 环境科学与工程类 639 640 3 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 建筑学(五年制) 639 640 2 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 自动化类 640 646 15 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 智能医学工程 640 640 2 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 641 646 27 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 641 645 10 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 电气工程及其自动化 641 645 15 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 642 644 15 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 网络空间安全 643 645 6 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 物理学类 644 650 5 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 法学类 644 644 2 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 经济学类 645 648 4 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 646 647 11 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 临床医学(五年制) 647 652 12 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 数学类 650 667 6 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 口腔医学(五年制) 650 654 3 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 临床医学(5+3一体化) 652 659 10 518
山东大学 2021 河南 普通类 理工 口腔医学(5+3一体化) 654 659 3 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 药学类 632 635 2 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 环境科学与工程类 632 632 1 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 化学类 632 632 1 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 土木类 633 633 1 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 材料类 633 633 1 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 能源动力类 634 639 3 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 生物科学类 634 636 2 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 物理学类 635 636 2 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 机械类 635 635 2 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 自动化类 636 639 2 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 管理科学与工程类 636 636 1 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 临床医学(五年制) 639 645 3 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 639 641 2 518
山东大学 2021 河南 高校专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 642 647 4 518


山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在河南专业分数线和最低分排名),河南考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。