2025云南最低多少分能上琼台师范学院历年最低58分
时间:
云南 按分择校
琼台师范学院2023-2024历年高考在云南的专业最低录取线58分,云南考生2025想报考琼台师范学院可以参考历年各专业最低分数据,琼台师范学院2024高考在云南体育类休闲体育专业最低分80琼台师范学院2024高考在云南体育类体育教育专业最低分84琼台师范学院2024高考在云南本科普通批小学教育专业最低分480最低分排名45033
琼台师范学院2023-2024在云南最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 80 | 82 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 84 | 88 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育 | 480 | 537 | 45033 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 482 | 541 | 44009 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 488 | 491 | 41017 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 511 | 530 | 29819 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 学前教育 | 513 | 534 | 28900 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 529 | 539 | 22075 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 532 | 543 | 20900 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 534 | 550 | 20137 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 532 | 543 | 20900 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 429 | 516 | 98674 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 431 | 485 | 97290 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 应用心理学 | 432 | 501 | 96656 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 英语 | 454 | 483 | 81340 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 471 | 76411 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 465 | 487 | 73595 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 化学 | 470 | 477 | 70191 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 生物科学 | 471 | 480 | 69472 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 473 | 478 | 68094 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 475 | 495 | 66771 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 科学教育 | 479 | 481 | 64001 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程 | 486 | 507 | 59371 |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 72 | 73 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 68 | 69 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 工艺美术 | 69 | 69 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 62 | 62 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演 | 58 | 60 | |
琼台师范学院 | 2024 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学 | 60 | 61 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 83 | 85 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 学前教育 | 518 | 519 | 17987 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 520 | 525 | 17202 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 523 | 527 | 16100 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育 | 524 | 526 | 15739 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 525 | 529 | 15406 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 527 | 528 | 14722 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 455 | 457 | 66626 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程 | 457 | 457 | 65307 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 458 | 459 | 64628 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 科学教育 | 459 | 471 | 63982 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 468 | 468 | 58129 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 470 | 489 | 56802 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 470 | 473 | 56802 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 473 | 473 | 54953 |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 245 | 254 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 262 | 265 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 工艺美术 | 263 | 264 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学 | 199 | 209 | |
琼台师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演 | 208 | 210 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 81 | 82 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 85 | 87 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 特殊教育 | 562 | 562 | 16554 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 小学教育 | 563 | 564 | 16180 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 563 | 563 | 16180 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 学前教育 | 564 | 566 | 15820 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 564 | 566 | 15820 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 文科 | 本科普通批 | 英语 | 565 | 572 | 15443 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 483 | 60696 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 科学教育 | 482 | 485 | 60033 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 教育技术学 | 482 | 484 | 60033 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 软件工程 | 488 | 491 | 56127 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 491 | 506 | 54150 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 财务管理 | 493 | 496 | 52910 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 理科 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 497 | 506 | 50492 |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 书法学 | 235 | 242 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 工艺美术 | 240 | 241 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 艺术设计学 | 242 | 243 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 243 | 246 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学 | 173 | 204 | |
琼台师范学院 | 2022 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演 | 183 | 187 |
以上是本站整理的琼台师范学院历年录取分数线(含琼台师范学院2023-2024在云南专业分数线),云南考生2025想报考琼台师范学院要参考近三年的琼台师范学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线,这个分数附近的同学也可以关注武汉轻工大学、济宁学院和湖北师范大学都是不错的选择。