重庆高考一分一段表 附位次排名对应大学(2025年参考)
时间:
重庆 一分一段
高考一分一段表是高考志愿填报中重要的参考工具,详细记录了考生在各个分数段的人数和排名情况,小编整理的2024重庆高考一分一段表及位次排名对应大学内容,供2025考生参考,其中重庆物理类684分累计人数是226人;678累计人数是409人;673累计人数是617人。
重庆高考一分一段表整理(2025年参考)
高考一分一段表是考生填报志愿的重要参考工具,考生应充分利用这一工具,结合自己的成绩和排名情况,合理选择志愿,提高被理想院校和专业录取的机会。2025高考一分一段还没有公布,小编为大家整理了2024年高考一分一段表的内容,大家可以看一看。
2024重庆高考物理类一分一段表:
| 分数段 | 累计人数 |
| 687及以上 | 161 |
| 686 | 177 |
| 685 | 199 |
| 684 | 226 |
| 683 | 253 |
| 682 | 280 |
| 681 | 310 |
| 680 | 345 |
| 679 | 376 |
| 678 | 409 |
| 677 | 447 |
| 676 | 481 |
| 675 | 518 |
| 674 | 560 |
| 673 | 617 |
| 672 | 671 |
| 671 | 714 |
| 670 | 761 |
| 669 | 820 |
| 668 | 883 |
| 667 | 956 |
| 666 | 1020 |
| 665 | 1091 |
| 664 | 1162 |
| 663 | 1233 |
| 662 | 1319 |
| 661 | 1401 |
| 660 | 1489 |
| 659 | 1572 |
| 658 | 1664 |
| 657 | 1747 |
| 656 | 1836 |
| 655 | 1941 |
| 654 | 2031 |
| 653 | 2150 |
| 652 | 2258 |
| 651 | 2365 |
| 650 | 2482 |
| 649 | 2591 |
| 648 | 2723 |
| 647 | 2845 |
| 646 | 2970 |
| 645 | 3100 |
| 644 | 3219 |
| 643 | 3373 |
| 642 | 3507 |
| 641 | 3654 |
| 640 | 3792 |
| 639 | 3941 |
| 638 | 4079 |
| 637 | 4248 |
| 636 | 4417 |
| 635 | 4625 |
| 634 | 4805 |
| 633 | 4970 |
| 632 | 5160 |
| 631 | 5332 |
| 630 | 5525 |
| 629 | 5711 |
| 628 | 5910 |
| 627 | 6098 |
| 626 | 6277 |
| 625 | 6497 |
| 624 | 6722 |
| 623 | 6943 |
| 622 | 7167 |
| 621 | 7389 |
| 620 | 7635 |
| 619 | 7882 |
| 618 | 8140 |
| 617 | 8388 |
| 616 | 8623 |
| 615 | 8874 |
| 614 | 9143 |
| 613 | 9405 |
| 612 | 9660 |
| 611 | 9926 |
| 610 | 10182 |
| 609 | 10464 |
| 608 | 10751 |
| 607 | 11037 |
| 606 | 11309 |
| 605 | 11578 |
| 604 | 11888 |
| 603 | 12178 |
| 602 | 12476 |
| 601 | 12784 |
| 600 | 13094 |
| 599 | 13384 |
| 598 | 13723 |
| 597 | 14043 |
| 596 | 14392 |
| 595 | 14725 |
| 594 | 15067 |
| 593 | 15413 |
| 592 | 15799 |
| 591 | 16151 |
| 590 | 16513 |
| 589 | 16864 |
| 588 | 17238 |
| 587 | 17588 |
| 586 | 17944 |
| 585 | 18320 |
| 584 | 18694 |
| 583 | 19109 |
| 582 | 19519 |
| 581 | 19881 |
| 580 | 20262 |
| 579 | 20676 |
| 578 | 21039 |
| 577 | 21426 |
| 576 | 21845 |
| 575 | 22254 |
| 574 | 22618 |
| 573 | 23029 |
| 572 | 23465 |
| 571 | 23888 |
| 570 | 24357 |
| 569 | 24785 |
| 568 | 25204 |
| 567 | 25632 |
| 566 | 26084 |
| 565 | 26509 |
| 564 | 26935 |
| 563 | 27386 |
| 562 | 27831 |
| 561 | 28281 |
| 560 | 28781 |
| 559 | 29235 |
| 558 | 29726 |
| 557 | 30207 |
| 556 | 30664 |
| 555 | 31150 |
| 554 | 31619 |
| 553 | 32101 |
| 552 | 32617 |
| 551 | 33093 |
| 550 | 33580 |
| 549 | 34042 |
| 548 | 34528 |
| 547 | 35073 |
| 546 | 35590 |
| 545 | 36092 |
| 544 | 36594 |
| 543 | 37057 |
| 542 | 37610 |
| 541 | 38068 |
| 540 | 38580 |
| 539 | 39077 |
| 538 | 39605 |
| 537 | 40118 |
| 536 | 40667 |
| 535 | 41157 |
| 534 | 41686 |
| 533 | 42243 |
| 532 | 42744 |
| 531 | 43311 |
| 530 | 43859 |
| 529 | 44378 |
| 528 | 44926 |
| 527 | 45443 |
| 526 | 46014 |
| 525 | 46574 |
| 524 | 47121 |
| 523 | 47654 |
| 522 | 48200 |
| 521 | 48782 |
| 520 | 49340 |
| 519 | 49916 |
| 518 | 50495 |
| 517 | 51095 |
| 516 | 51692 |
| 515 | 52269 |
| 514 | 52818 |
| 513 | 53362 |
| 512 | 53904 |
| 511 | 54463 |
| 510 | 55030 |
| 509 | 55624 |
| 508 | 56230 |
| 507 | 56771 |
| 506 | 57303 |
| 505 | 57861 |
| 504 | 58435 |
| 503 | 59024 |
| 502 | 59620 |
| 501 | 60196 |
| 500 | 60789 |
| 499 | 61400 |
| 498 | 61933 |
| 497 | 62533 |
| 496 | 63080 |
| 495 | 63641 |
| 494 | 64147 |
| 493 | 64680 |
| 492 | 65241 |
| 491 | 65810 |
| 490 | 66360 |
| 489 | 66929 |
| 488 | 67512 |
| 487 | 68047 |
| 486 | 68562 |
| 485 | 69093 |
| 484 | 69681 |
| 483 | 70227 |
| 482 | 70781 |
| 481 | 71325 |
| 480 | 71888 |
| 479 | 72424 |
| 478 | 72972 |
| 477 | 73527 |
| 476 | 74036 |
| 475 | 74525 |
| 474 | 75077 |
| 473 | 75575 |
| 472 | 76061 |
| 471 | 76558 |
| 470 | 77075 |
| 469 | 77595 |
| 468 | 78134 |
| 467 | 78649 |
| 466 | 79168 |
| 465 | 79696 |
| 464 | 80226 |
| 463 | 80781 |
| 462 | 81263 |
| 461 | 81781 |
| 460 | 82330 |
| 459 | 82868 |
| 458 | 83359 |
| 457 | 83863 |
| 456 | 84329 |
| 455 | 84807 |
| 454 | 85258 |
| 453 | 85744 |
| 452 | 86205 |
| 451 | 86642 |
| 450 | 87150 |
| 449 | 87647 |
| 448 | 88140 |
| 447 | 88658 |
| 446 | 89113 |
| 445 | 89559 |
| 444 | 90002 |
| 443 | 90412 |
| 442 | 90880 |
| 441 | 91375 |
| 440 | 91858 |
| 439 | 92303 |
| 438 | 92723 |
| 437 | 93140 |
| 436 | 93560 |
| 435 | 94012 |
| 434 | 94448 |
| 433 | 94875 |
| 432 | 95321 |
| 431 | 95764 |
| 430 | 96201 |
| 429 | 96633 |
| 428 | 97038 |
| 427 | 97452 |
| 426 | 97876 |
| 425 | 98261 |
| 424 | 98667 |
| 423 | 99101 |
| 422 | 99500 |
| 421 | 99911 |
| 420 | 100290 |
| 419 | 100664 |
| 418 | 101060 |
| 417 | 101405 |
| 416 | 101787 |
| 415 | 102169 |
| 414 | 102534 |
| 413 | 102903 |
| 412 | 103287 |
| 411 | 103684 |
| 410 | 104056 |
| 409 | 104432 |
| 408 | 104789 |
| 407 | 105136 |
| 406 | 105491 |
| 405 | 105848 |
| 404 | 106177 |
| 403 | 106517 |
| 402 | 106842 |
| 401 | 107171 |
| 400 | 107497 |
| 399 | 107852 |
| 398 | 108172 |
| 397 | 108519 |
| 396 | 108851 |
| 395 | 109163 |
| 394 | 109458 |
| 393 | 109793 |
| 392 | 110120 |
| 391 | 110433 |
| 390 | 110726 |
| 389 | 111038 |
| 388 | 111363 |
| 387 | 111668 |
| 386 | 111953 |
| 385 | 112238 |
| 384 | 112543 |
| 383 | 112800 |
| 382 | 113077 |
| 381 | 113385 |
| 380 | 113643 |
| 379 | 113941 |
| 378 | 114210 |
| 377 | 114491 |
| 376 | 114730 |
| 375 | 115008 |
| 374 | 115242 |
| 373 | 115505 |
| 372 | 115742 |
| 371 | 115988 |
| 370 | 116226 |
| 369 | 116488 |
| 368 | 116755 |
| 367 | 116983 |
| 366 | 117210 |
| 365 | 117441 |
| 364 | 117672 |
| 363 | 117890 |
| 362 | 118129 |
| 361 | 118345 |
| 360 | 118575 |
| 359 | 118806 |
| 358 | 119041 |
| 357 | 119252 |
| 356 | 119458 |
| 355 | 119674 |
| 354 | 119898 |
| 353 | 120093 |
| 352 | 120293 |
| 351 | 120519 |
| 350 | 120728 |
| 349 | 120949 |
| 348 | 121151 |
| 347 | 121349 |
| 346 | 121535 |
| 345 | 121699 |
| 344 | 121902 |
| 343 | 122096 |
| 342 | 122274 |
| 341 | 122460 |
| 340 | 122623 |
| 339 | 122827 |
| 338 | 123006 |
| 337 | 123193 |
| 336 | 123348 |
| 335 | 123492 |
| 334 | 123655 |
| 333 | 123801 |
| 332 | 123974 |
| 331 | 124132 |
| 330 | 124278 |
| 329 | 124428 |
| 328 | 124588 |
| 327 | 124741 |
| 326 | 124888 |
| 325 | 125039 |
| 324 | 125192 |
| 323 | 125354 |
| 322 | 125481 |
| 321 | 125635 |
| 320 | 125750 |
| 319 | 125891 |
| 318 | 126015 |
| 317 | 126157 |
| 316 | 126283 |
| 315 | 126391 |
| 314 | 126521 |
| 313 | 126638 |
| 312 | 126755 |
| 311 | 126882 |
| 310 | 126996 |
| 309 | 127126 |
| 308 | 127245 |
| 307 | 127356 |
| 306 | 127471 |
| 305 | 127584 |
| 304 | 127696 |
| 303 | 127795 |
| 302 | 127916 |
| 301 | 128027 |
| 300 | 128135 |
| 299 | 128239 |
| 298 | 128350 |
| 297 | 128468 |
| 296 | 128559 |
| 295 | 128653 |
| 294 | 128748 |
| 293 | 128853 |
| 292 | 128955 |
| 291 | 129032 |
| 290 | 129124 |
| 289 | 129223 |
| 288 | 129304 |
| 287 | 129390 |
| 286 | 129444 |
| 285 | 129531 |
| 284 | 129614 |
| 283 | 129686 |
| 282 | 129754 |
| 281 | 129821 |
| 280 | 129891 |
| 279 | 129963 |
| 278 | 130041 |
| 277 | 130099 |
| 276 | 130166 |
| 275 | 130241 |
| 274 | 130310 |
| 273 | 130365 |
| 272 | 130429 |
| 271 | 130494 |
| 270 | 130551 |
| 269 | 130616 |
| 268 | 130666 |
| 267 | 130717 |
| 266 | 130770 |
| 265 | 130820 |
| 264 | 130877 |
| 263 | 130928 |
| 262 | 130974 |
| 261 | 131021 |
| 260 | 131068 |
| 259 | 131114 |
| 258 | 131158 |
| 257 | 131194 |
| 256 | 131229 |
| 255 | 131272 |
| 254 | 131309 |
| 253 | 131358 |
| 252 | 131394 |
| 251 | 131425 |
| 250 | 131451 |
| 249 | 131492 |
| 248 | 131529 |
| 247 | 131576 |
| 246 | 131614 |
| 245 | 131644 |
| 244 | 131676 |
| 243 | 131709 |
| 242 | 131730 |
| 241 | 131754 |
| 240 | 131787 |
| 239 | 131811 |
| 238 | 131832 |
| 237 | 131852 |
| 236 | 131872 |
| 235 | 131889 |
| 234 | 131913 |
| 233 | 131940 |
| 232 | 131965 |
| 231 | 131989 |
| 230 | 132014 |
| 229 | 132032 |
| 228 | 132051 |
| 227 | 132069 |
| 226 | 132084 |
| 225 | 132096 |
| 224 | 132114 |
| 223 | 132123 |
| 222 | 132131 |
| 221 | 132140 |
| 220 | 132146 |
| 219 | 132157 |
| 218 | 132167 |
| 217 | 132179 |
| 216 | 132193 |
| 215 | 132202 |
| 214 | 132212 |
| 213 | 132218 |
| 212 | 132224 |
| 211 | 132229 |
| 210 | 132234 |
| 209 | 132240 |
| 208 | 132246 |
| 207 | 132254 |
| 206 | 132264 |
| 205 | 132269 |
| 204 | 132272 |
| 203 | 132278 |
| 202 | 132280 |
| 201 | 132282 |
| 200 | 132285 |
| 199 | 132289 |
| 198 | 132291 |
| 195 | 132295 |
| 194 | 132299 |
| 193 | 132303 |
| 192 | 132304 |
| 191 | 132307 |
| 190 | 132310 |
| 189 | 132311 |
| 188 | 132313 |
| 187 | 132316 |
| 186 | 132317 |
| 185 | 132318 |
| 183 | 132319 |
| 182 | 132322 |
| 180 | 132325 |
2024重庆高考历史类一分一段表:
| 分数段 | 累计人数 |
| 659及以上 | 61 |
| 658 | 65 |
| 657 | 70 |
| 656 | 74 |
| 655 | 91 |
| 654 | 95 |
| 653 | 107 |
| 652 | 116 |
| 651 | 126 |
| 650 | 134 |
| 649 | 141 |
| 648 | 149 |
| 647 | 159 |
| 646 | 166 |
| 645 | 180 |
| 644 | 190 |
| 643 | 200 |
| 642 | 215 |
| 641 | 224 |
| 640 | 232 |
| 639 | 255 |
| 638 | 273 |
| 637 | 288 |
| 636 | 306 |
| 635 | 318 |
| 634 | 342 |
| 633 | 370 |
| 632 | 391 |
| 631 | 413 |
| 630 | 438 |
| 629 | 466 |
| 628 | 481 |
| 627 | 505 |
| 626 | 530 |
| 625 | 558 |
| 624 | 579 |
| 623 | 603 |
| 622 | 636 |
| 621 | 660 |
| 620 | 686 |
| 619 | 719 |
| 618 | 741 |
| 617 | 773 |
| 616 | 804 |
| 615 | 839 |
| 614 | 882 |
| 613 | 939 |
| 612 | 977 |
| 611 | 1016 |
| 610 | 1062 |
| 609 | 1108 |
| 608 | 1158 |
| 607 | 1206 |
| 606 | 1250 |
| 605 | 1294 |
| 604 | 1339 |
| 603 | 1384 |
| 602 | 1437 |
| 601 | 1487 |
| 600 | 1552 |
| 599 | 1595 |
| 598 | 1651 |
| 597 | 1700 |
| 596 | 1760 |
| 595 | 1808 |
| 594 | 1858 |
| 593 | 1930 |
| 592 | 1992 |
| 591 | 2047 |
| 590 | 2111 |
| 589 | 2186 |
| 588 | 2251 |
| 587 | 2320 |
| 586 | 2395 |
| 585 | 2455 |
| 584 | 2527 |
| 583 | 2607 |
| 582 | 2677 |
| 581 | 2783 |
| 580 | 2861 |
| 579 | 2933 |
| 578 | 3032 |
| 577 | 3113 |
| 576 | 3204 |
| 575 | 3293 |
| 574 | 3385 |
| 573 | 3482 |
| 572 | 3572 |
| 571 | 3667 |
| 570 | 3780 |
| 569 | 3880 |
| 568 | 3983 |
| 567 | 4097 |
| 566 | 4194 |
| 565 | 4304 |
| 564 | 4416 |
| 563 | 4507 |
| 562 | 4624 |
| 561 | 4730 |
| 560 | 4833 |
| 559 | 4953 |
| 558 | 5063 |
| 557 | 5185 |
| 556 | 5313 |
| 555 | 5449 |
| 554 | 5570 |
| 553 | 5687 |
| 552 | 5824 |
| 551 | 5941 |
| 550 | 6081 |
| 549 | 6221 |
| 548 | 6363 |
| 547 | 6509 |
| 546 | 6648 |
| 545 | 6814 |
| 544 | 6962 |
| 543 | 7113 |
| 542 | 7264 |
| 541 | 7407 |
| 540 | 7576 |
| 539 | 7698 |
| 538 | 7843 |
| 537 | 7997 |
| 536 | 8158 |
| 535 | 8349 |
| 534 | 8505 |
| 533 | 8681 |
| 532 | 8846 |
| 531 | 8996 |
| 530 | 9165 |
| 529 | 9343 |
| 528 | 9504 |
| 527 | 9672 |
| 526 | 9838 |
| 525 | 10042 |
| 524 | 10207 |
| 523 | 10397 |
| 522 | 10589 |
| 521 | 10785 |
| 520 | 10984 |
| 519 | 11161 |
| 518 | 11352 |
| 517 | 11548 |
| 516 | 11743 |
| 515 | 11930 |
| 514 | 12087 |
| 513 | 12268 |
| 512 | 12459 |
| 511 | 12683 |
| 510 | 12879 |
| 509 | 13089 |
| 508 | 13275 |
| 507 | 13481 |
| 506 | 13677 |
| 505 | 13878 |
| 504 | 14087 |
| 503 | 14284 |
| 502 | 14512 |
| 501 | 14692 |
| 500 | 14880 |
| 499 | 15076 |
| 498 | 15290 |
| 497 | 15495 |
| 496 | 15693 |
| 495 | 15910 |
| 494 | 16132 |
| 493 | 16343 |
| 492 | 16570 |
| 491 | 16802 |
| 490 | 17047 |
| 489 | 17286 |
| 488 | 17503 |
| 487 | 17699 |
| 486 | 17907 |
| 485 | 18107 |
| 484 | 18334 |
| 483 | 18574 |
| 482 | 18817 |
| 481 | 19034 |
| 480 | 19266 |
| 479 | 19527 |
| 478 | 19768 |
| 477 | 20001 |
| 476 | 20249 |
| 475 | 20481 |
| 474 | 20710 |
| 473 | 20963 |
| 472 | 21209 |
| 471 | 21422 |
| 470 | 21659 |
| 469 | 21912 |
| 468 | 22154 |
| 467 | 22390 |
| 466 | 22632 |
| 465 | 22863 |
| 464 | 23099 |
| 463 | 23350 |
| 462 | 23571 |
| 461 | 23818 |
| 460 | 24078 |
| 459 | 24333 |
| 458 | 24590 |
| 457 | 24831 |
| 456 | 25099 |
| 455 | 25342 |
| 454 | 25601 |
| 453 | 25837 |
| 452 | 26075 |
| 451 | 26339 |
| 450 | 26594 |
| 449 | 26876 |
| 448 | 27138 |
| 447 | 27446 |
| 446 | 27698 |
| 445 | 27944 |
| 444 | 28221 |
| 443 | 28449 |
| 442 | 28706 |
| 441 | 28987 |
| 440 | 29269 |
| 439 | 29528 |
| 438 | 29821 |
| 437 | 30083 |
| 436 | 30347 |
| 435 | 30620 |
| 434 | 30867 |
| 433 | 31161 |
| 432 | 31412 |
| 431 | 31693 |
| 430 | 31959 |
| 429 | 32216 |
| 428 | 32498 |
| 427 | 32756 |
| 426 | 32995 |
| 425 | 33248 |
| 424 | 33514 |
| 423 | 33796 |
| 422 | 34092 |
| 421 | 34343 |
| 420 | 34638 |
| 419 | 34918 |
| 418 | 35176 |
| 417 | 35455 |
| 416 | 35718 |
| 415 | 35989 |
| 414 | 36234 |
| 413 | 36494 |
| 412 | 36760 |
| 411 | 37034 |
| 410 | 37278 |
| 409 | 37554 |
| 408 | 37806 |
| 407 | 38072 |
| 406 | 38343 |
| 405 | 38616 |
| 404 | 38881 |
| 403 | 39137 |
| 402 | 39408 |
| 401 | 39653 |
| 400 | 39932 |
| 399 | 40215 |
| 398 | 40485 |
| 397 | 40777 |
| 396 | 41050 |
| 395 | 41329 |
| 394 | 41619 |
| 393 | 41896 |
| 392 | 42149 |
| 391 | 42395 |
| 390 | 42684 |
| 389 | 42952 |
| 388 | 43212 |
| 387 | 43514 |
| 386 | 43772 |
| 385 | 44025 |
| 384 | 44273 |
| 383 | 44532 |
| 382 | 44819 |
| 381 | 45074 |
| 380 | 45361 |
| 379 | 45614 |
| 378 | 45850 |
| 377 | 46080 |
| 376 | 46377 |
| 375 | 46601 |
| 374 | 46836 |
| 373 | 47089 |
| 372 | 47340 |
| 371 | 47606 |
| 370 | 47862 |
| 369 | 48134 |
| 368 | 48379 |
| 367 | 48625 |
| 366 | 48870 |
| 365 | 49116 |
| 364 | 49385 |
| 363 | 49672 |
| 362 | 49902 |
| 361 | 50138 |
| 360 | 50367 |
| 359 | 50629 |
| 358 | 50865 |
| 357 | 51096 |
| 356 | 51346 |
| 355 | 51591 |
| 354 | 51837 |
| 353 | 52053 |
| 352 | 52287 |
| 351 | 52546 |
| 350 | 52796 |
| 349 | 53027 |
| 348 | 53269 |
| 347 | 53538 |
| 346 | 53746 |
| 345 | 53972 |
| 344 | 54214 |
| 343 | 54429 |
| 342 | 54675 |
| 341 | 54865 |
| 340 | 55091 |
| 339 | 55313 |
| 338 | 55539 |
| 337 | 55766 |
| 336 | 55984 |
| 335 | 56201 |
| 334 | 56392 |
| 333 | 56614 |
| 332 | 56827 |
| 331 | 57024 |
| 330 | 57230 |
| 329 | 57449 |
| 328 | 57669 |
| 327 | 57883 |
| 326 | 58092 |
| 325 | 58303 |
| 324 | 58491 |
| 323 | 58695 |
| 322 | 58856 |
| 321 | 59050 |
| 320 | 59247 |
| 319 | 59427 |
| 318 | 59602 |
| 317 | 59822 |
| 316 | 59988 |
| 315 | 60173 |
| 314 | 60356 |
| 313 | 60514 |
| 312 | 60687 |
| 311 | 60838 |
| 310 | 61017 |
| 309 | 61179 |
| 308 | 61342 |
| 307 | 61488 |
| 306 | 61649 |
| 305 | 61799 |
| 304 | 61958 |
| 303 | 62125 |
| 302 | 62310 |
| 301 | 62440 |
| 300 | 62567 |
| 299 | 62729 |
| 298 | 62876 |
| 297 | 63009 |
| 296 | 63163 |
| 295 | 63300 |
| 294 | 63443 |
| 293 | 63583 |
| 292 | 63691 |
| 291 | 63798 |
| 290 | 63927 |
| 289 | 64041 |
| 288 | 64177 |
| 287 | 64288 |
| 286 | 64399 |
| 285 | 64515 |
| 284 | 64630 |
| 283 | 64726 |
| 282 | 64837 |
| 281 | 64948 |
| 280 | 65054 |
| 279 | 65166 |
| 278 | 65267 |
| 277 | 65344 |
| 276 | 65419 |
| 275 | 65510 |
| 274 | 65603 |
| 273 | 65698 |
| 272 | 65792 |
| 271 | 65870 |
| 270 | 65954 |
| 269 | 66023 |
| 268 | 66092 |
| 267 | 66158 |
| 266 | 66240 |
| 265 | 66312 |
| 264 | 66396 |
| 263 | 66453 |
| 262 | 66517 |
| 261 | 66578 |
| 260 | 66655 |
| 259 | 66717 |
| 258 | 66761 |
| 257 | 66810 |
| 256 | 66852 |
| 255 | 66910 |
| 254 | 66969 |
| 253 | 67020 |
| 252 | 67063 |
| 251 | 67114 |
| 250 | 67147 |
| 249 | 67183 |
| 248 | 67220 |
| 247 | 67259 |
| 246 | 67295 |
| 245 | 67333 |
| 244 | 67367 |
| 243 | 67401 |
| 242 | 67428 |
| 241 | 67450 |
| 240 | 67477 |
| 239 | 67513 |
| 238 | 67538 |
| 237 | 67561 |
| 236 | 67602 |
| 235 | 67620 |
| 234 | 67652 |
| 233 | 67678 |
| 232 | 67688 |
| 231 | 67709 |
| 230 | 67725 |
| 229 | 67739 |
| 228 | 67758 |
| 227 | 67768 |
| 226 | 67786 |
| 225 | 67801 |
| 224 | 67814 |
| 223 | 67830 |
| 222 | 67842 |
| 221 | 67859 |
| 220 | 67867 |
| 219 | 67883 |
| 218 | 67898 |
| 217 | 67903 |
| 216 | 67911 |
| 215 | 67921 |
| 214 | 67926 |
| 213 | 67938 |
| 212 | 67945 |
| 211 | 67948 |
| 210 | 67958 |
| 209 | 67961 |
| 208 | 67967 |
| 207 | 67975 |
| 206 | 67980 |
| 205 | 67986 |
| 204 | 67992 |
| 203 | 67996 |
| 202 | 68000 |
| 201 | 68003 |
| 200 | 68010 |
| 199 | 68015 |
| 198 | 68016 |
| 197 | 68021 |
| 196 | 68027 |
| 195 | 68030 |
| 194 | 68031 |
| 193 | 68034 |
| 192 | 68038 |
| 191 | 68041 |
| 190 | 68045 |
| 189 | 68049 |
| 188 | 68051 |
| 187 | 68053 |
| 186 | 68055 |
| 185 | 68059 |
| 184 | 68060 |
| 183 | 68064 |
| 181 | 68068 |
| 180 | 68070 |
重庆高考位次排名对应大学整理(2025年参考)
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性。以下是小编参考2024年数据整理的部分重庆高考位次排名对应大学内容,大家可以参考。
各大学在重庆历史类最低位次及分数线:
| 序号 | 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 1 | 清华大学 | 673 | 61以内 |
| 2 | 北京大学 | 668 | 61以内 |
| 3 | 复旦大学 | 659 | 61 |
| 4 | 中国人民大学 | 653 | 107 |
| 5 | 浙江大学 | 651 | 126 |
| 6 | 南京大学 | 647 | 159 |
| 7 | 北京师范大学 | 637 | 288 |
| 8 | 武汉大学 | 637 | 288 |
| 9 | 南开大学 | 633 | 370 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区) | 632 | 391 |
| 11 | 同济大学 | 631 | 413 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 624 | 579 |
| 13 | 中央财经大学 | 623 | 603 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 622 | 636 |
| 15 | 西安交通大学 | 622 | 636 |
| 16 | 中山大学 | 621 | 660 |
| 17 | 上海财经大学 | 618 | 741 |
| 18 | 华东师范大学 | 617 | 773 |
| 19 | 中国政法大学 | 616 | 804 |
| 20 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 613 | 939 |
| 21 | 北京理工大学 | 612 | 977 |
| 22 | 厦门大学(预科班) | 610 | 1062 |
| 23 | 东南大学 | 609 | 1108 |
| 24 | 山东大学 | 609 | 1108 |
| 25 | 四川大学 | 606 | 1250 |
| 26 | 华中科技大学 | 605 | 1294 |
| 27 | 复旦大学上海医学院 | 604 | 1339 |
| 28 | 中南大学 | 604 | 1339 |
| 29 | 中国社会科学院大学 | 602 | 1437 |
| 30 | 北京外国语大学 | 601 | 1487 |
| 31 | 上海外国语大学 | 600 | 1552 |
| 32 | 山东大学(威海) | 600 | 1552 |
| 33 | 华南理工大学 | 599 | 1595 |
| 34 | 重庆大学 | 599 | 1595 |
| 35 | 西北工业大学 | 597 | 1700 |
| 36 | 兰州大学 | 597 | 1700 |
| 37 | 中国海洋大学 | 596 | 1760 |
| 38 | 电子科技大学 | 596 | 1760 |
| 39 | 中央民族大学 | 595 | 1808 |
| 40 | 湖南大学 | 595 | 1808 |
各大学在重庆物理类最低位次及分数线:
| 序号 | 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 1 | 北京大学 | 699 | 161以内 |
| 2 | 清华大学 | 699 | 161以内 |
| 3 | 上海交通大学 | 684 | 226 |
| 4 | 复旦大学 | 682 | 280 |
| 5 | 浙江大学 | 682 | 280 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 680 | 345 |
| 7 | 北京大学医学部 | 679 | 376 |
| 8 | 南京大学 | 677 | 447 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 675 | 518 |
| 10 | 中国人民大学 | 674 | 560 |
| 11 | 上海交通大学医学院 | 674 | 560 |
| 12 | 浙江大学医学院 | 673 | 617 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 672 | 671 |
| 14 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 669 | 820 |
| 15 | 北京理工大学 | 664 | 1162 |
| 16 | 复旦大学上海医学院 | 664 | 1162 |
| 17 | 西安交通大学 | 661 | 1401 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(威海) | 659 | 1572 |
| 19 | 电子科技大学 | 659 | 1572 |
| 20 | 同济大学 | 658 | 1664 |
| 21 | 大连理工大学 | 656 | 1836 |
| 22 | 同济大学(中外合作) | 656 | 1836 |
| 23 | 南开大学 | 655 | 1941 |
| 24 | 东南大学 | 655 | 1941 |
| 25 | 武汉大学 | 655 | 1941 |
| 26 | 北京航空航天大学(中外合作) | 652 | 2258 |
| 27 | 西北工业大学 | 651 | 2365 |
| 28 | 北京邮电大学 | 650 | 2482 |
| 29 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 649 | 2591 |
| 30 | 中国人民大学(苏州校区) | 648 | 2723 |
| 31 | 中山大学 | 647 | 2845 |
| 32 | 南京大学(中外合作) | 644 | 3219 |
| 33 | 北京师范大学 | 643 | 3373 |
| 34 | 华东师范大学 | 642 | 3507 |
| 35 | 天津大学 | 640 | 3792 |
| 36 | 中央财经大学 | 638 | 4079 |
| 37 | 厦门大学(预科班) | 638 | 4079 |
| 38 | 武汉大学(民族班) | 638 | 4079 |
| 39 | 华中科技大学 | 638 | 4079 |




